A hajóút programja
Ismerje meg azokat a helyeket, ahol hajója a út során kiköt! Minden megálló egy számmal van jelölve, amely a térképen elfoglalt helyének felel meg, így könnyen végig követheti az útvonalat. Csak kattintson a kiválasztott úticélra így többet megtudhat az útvonalról. A jobb áttekinthetőség érdekében a teljes hajóút útvonalát közvetlenül a térképen is megtekintheti.
-
1Reykjavík, Izland2026. 09. 05, indulás 20:00
-
2Siess Inlet, Grönland2026. 09. 07, érkezés 08:00, indulás 20:00
-
3Danmark Ø Izland, Grönland2026. 09. 08, érkezés 08:00, indulás 20:00
-
4Rodefjord (Rødefjord), Grönland2026. 09. 09, érkezés 08:00, indulás 20:00
-
5Rypefjord, Grönland2026. 09. 10, érkezés 08:00, indulás 20:00
-
6Bjorne Oer, Grönland2026. 09. 11, érkezés 07:00, indulás 15:00
-
7Alpefjorden, Grönland2026. 09. 12, érkezés 14:00, indulás 20:00
-
8Antarktisz Havn, Grönland2026. 09. 13, érkezés 08:00, indulás 20:00
-
9Ella Ø sziget, Grönland2026. 09. 14, érkezés 08:00, indulás 20:00
-
10Blomsterbukta, Norvégia2026. 09. 15, érkezés 08:00, indulás 20:00
-
11Myggbukta, Grönland2026. 09. 16, érkezés 08:00, indulás 20:00
-
12Reykjavík, Izland2026. 09. 19, érkezés 06:00
Opciós hajóút foglalás
A feltüntetett árak automatikusan frissülnek. Változtatások fenntartva. A végleges árat kérésére írásban erősítjük meg.
Megértésüket köszönjük. Amennyiben gyerekekkel utaznak, a hajóút foglalási űrlapjának kitöltése után pontos árajánlatot küldünk Önnek.
Az ár tartalmazza
Basic kategória:
- Szállás a választott kategóriájú kabinában választási lehetőség nélkül
- Teljes ellátás
- Kikötői díjak
Select kategória:
- Kabin választási lehetőség a kiválasztott kategóriában
- Lehetőség az étkezéshez tartozó ülőhelyek kiválasztására
- Teljes ellátás
- Kávé és tea a nap folyamán
- Fedélzeti wifi használata
Platinum kategória:
- Vacsora À la carte étteremben (kivéve a MS Lofoten, MS Vesterålen és MS Spitsbergen hajókat)
- Italok választása vacsora alatt
- Kabin esti rendbetétele
- 2 exkluzív szárazföldi kirándulás
- Látogatás a kapitányi hídra (a biztonsági szolgálattal egyeztetve)
- Transzfer a bergen, Trondheim és Kirkenes repülőtérről/repülőtérre
- Ásványvíz a kabinban
- Üdvözlőkosár pezsgővel a kabinban
- Ingyenes távcső kölcsönzés
Az ár nem tartalmazza
- Szállítás a kikötőbe és a kikötőből (ha másként nem jelezték)
- Személyes kiadások a fedélzeten (kávézó, önkiszolgáló mosoda mosószerekkel stb.)
- Jatt (nem kötelező)
- Az árban nem szereplő italok
- Fakultatív kirándulások (ha másként nem jelezték)
- Teljes körű egészségbiztosítás - kérésre árajánlatot adunk
- Vízügyek (ha szükséges)
Az alábbi árak maximum 2 felnőtt személy számára érvényesek. Ha több személy vagy csoport számára szeretne kabint foglalni, válassza ki a kategóriát az alábbi árak alapján, majd a következő lépésben, az opciós foglalás kitöltésekor módosíthatja a személyek számát.
| Kategória | Teljes kabinár | ||
|---|---|---|---|
| FJ - Ablakos kabin Polar 17-21 m². Nem nyitható ablak, korlátolt kilátással. Felső fedélzet. Tv, vízforraló. Max 4 fő. | 7 523 049 Ft 3 761 525 Ft /fő | ||
| N2 - Ablakos kabin Polar 10-13 m². Nem nyitható ablak. Külön ágyak, TV, vízforraló. Max 2 fő. | 7 523 049 Ft 3 761 525 Ft /fő | ||
| SD - Akadálymentes ablakos kabin Polar ♿ 15-16 m². Nem nyitható ablak. Külön ágyak. Tv, vízforraló. 3. fedélzet. Max 2 fő. Akadálymentes kabin.♿ | 7 523 049 Ft 3 761 525 Ft /fő | ||
| U2 - Ablakos kabin Arctic Superior 10-11 m². Tv. Nem nyitható ablak. Külön ágyak, TV, vízforraló. Max 2 fő. | 7 961 670 Ft 3 980 835 Ft /fő | ||
| F2 - Ablakos kabin Arctic Superior 17-18 m². Nem nyitható ablak. Tv, vízforraló. Alsó és Felső fedélzet. Max 2 fő. | 8 965 191 Ft 4 482 596 Ft /fő | ||
| F4 - Ablakos kabin Arctic Superior 22-23 m². Nem nyitható ablak, korlátolt kilátás lehet, TV, vízforraló. Felső fedélzet. Max 4 fő. | 8 965 191 Ft 4 482 596 Ft /fő | ||
| Q2 - Expedition Mini Lakosztály 15-20 m². Nagy, nem nyitható ablak. Nappali, TV és minibár. Felső fedélzet. Max 2 fő. Lakosztály előnyei. | 10 219 033 Ft 5 109 516 Ft /fő | ||
| Q4 - Expedition MIni Lakosztály 15-20 m². Nagy, nem nyitható ablak. Nappali, TV és minibár. Felső fedélzet. Max 4 fő. Lakosztály előnyei. | 10 219 033 Ft 5 109 516 Ft /fő | ||
| MG - Expedition Grand Lakosztály 20-27 m². Lakosztály erkéllyel. Nappali, TV, vízforraló, sztereó és minibár. Felső fedélzet. Lakosztály előnyei. | 15 421 952 Ft 7 710 976 Ft /fő | ||
Kabinok
Minden hajó változatos kabinkategóriákat kínál – a belső kabinoktól, az ablakos tengerre néző kabinokon át a saját erkéllyel rendelkező luxuskabinokig. A megfelelő kabin kiválasztása nagyban hozzájárul az utazás élményéhez. Nézze meg kínálatunkat és találja meg azt a kabint, amely a legnagyobb kényelmet nyújtja és igazán felejthetetlenné teszi hajóútját.
Kabinok ablakkal
Erkélyes kabinok
A hajóról
Hajótársaság: Hurtigruten Expedíció
Az expedíciós hajó, az MS Fram, 2007-ben állt szolgálatba.
A nevét az olyan híres felfedezőkről kapta, mint Fridtjof Nansen és Roald Amundsen.
Istenanya: norvég koronahercegnő Mette-Marit
Hajógyár: Fincantieri, Olaszország
Felújítás: 2022
Műszaki adatok:
Bruttó tonnázs: 11 647 t
Hossz: 114 m / Szélesség: 20 m
Sebesség: 13 csomó
Kapacitás: 250 vendég / 105 kabin
Személyzet: 75 fő
8 fedélzet, ebből 7 az utasok számára
A hajó terve
Ismerje meg a hajót részletesen, és szerezzen áttekintést a fedélzetekről és a hajó felszereltségéről.