A hajóút programja
Ismerd meg azokat a helyeket, ahol hajód a út során kiköt! Minden megállót egy számmal jelöltünk, amely a térképen is pontosan mutatja az adott kikötő helyét, így könnyedén követheted a teljes útvonalat. Kattints a számodra érdekes úti célra, és tudj meg többet az adott állomásról!
-
1Tokió, Japán2027. 03. 17, indulás 16:00
-
2Nagoya, Japán2027. 03. 18, érkezés 09:00, indulás 19:00
-
3Toba, Japán2027. 03. 19, érkezés 07:00, indulás 17:00
-
4Tokushima, Japán2027. 03. 20, érkezés 08:00, indulás 18:00
-
5Kochi, Japán2027. 03. 21, érkezés 07:00, indulás 17:00
-
Egy nap a tengeren2027. 03. 22
-
6Nagaszaki, Japán2027. 03. 23, érkezés 07:00, indulás 16:00
-
7Busan, Dél-Korea2027. 03. 24, érkezés 07:00, indulás 16:00
-
8Kanmon-szoros, Japán2027. 03. 25, érkezés 12:30, indulás 14:30
-
9Hirosima, Japán2027. 03. 26, érkezés 07:00, indulás 21:00
-
10Beppu, Japán2027. 03. 27, érkezés 09:00, indulás 17:00
-
Egy nap a tengeren2027. 03. 28
-
11Tokió, Japán2027. 03. 29, érkezés 06:00, indulás 16:00
-
12Toba, Japán2027. 03. 30, érkezés 07:00, indulás 16:00
-
13Wakayama, Japán2027. 03. 31, érkezés 09:00, indulás 18:00
-
14Kochi, Japán2027. 04. 01, érkezés 07:00, indulás 15:00
-
15Kagoshima, Japán2027. 04. 02, érkezés 09:00, indulás 18:00
-
16Yatsushiro, Japán2027. 04. 03, érkezés 07:00, indulás 15:00
-
17Busan, Dél-Korea2027. 04. 04, érkezés 07:00, indulás 16:00
-
18Kanmon-szoros, Japán2027. 04. 05, érkezés 16:30, indulás 18:30
-
19Hirosima, Japán2027. 04. 06, érkezés 07:00, indulás 17:00
-
Egy nap a tengeren2027. 04. 07
-
20Tokió, Japán2027. 04. 08, érkezés 06:00
Opciós hajóút foglalás
A feltüntetett árak automatikusan frissülnek. Változtatások fenntartva. A végleges árat kérésedre írásban erősítjük meg.
Megértésedet köszönjük. Amennyiben gyerekekkel utazol, a hajóút foglalási űrlapjának kitöltése után pontos árajánlatot küldünk.
Az ár tartalmazza
- Szállás a kiválasztott kabinban
- Teljes ellátás
- Kávé, tea, ivóvíz, jég tea egész nap önkiszolgáló automatákból a büféétteremben
- Részvétel a Captain's Welcome Aboard Party köszöntő estélyen pezsgőzés mellett
- 24 órás szobaszerviz
- Részvétel a Discovery At Sea programokon
- Szórakoztató program, délutáni játékok, táncórák; esti tematikus partik, bingó, karaoke; filmvetítések, diszkó, éjszakai klubok
- Előadások a színházban, élő zene
- Könyvtár és részvétel irodalmi vitákon Princess Book Club
- Belépés a fitnesz központba, Zumba órák
- Medencék és pezsgőfürdők; napernyők és strandtörölközők használata
- Gyerekfelügyelet 3 és 17 év között
- Kikötői illetékek
Suite kategória: további előnyök, mint például mosodai szolgáltatások és hozzáférés a Lotus Spa Thermal Suite-hez
Az ár nem tartalmazza
- Italok és minibár (italcsomagok vásárlása lehetséges)
- Tippek és szolgáltatási díj
- Opciós kirándulások a kikötőkben - különböző árak az itinerárium és az excursion típusa szerint
- Étel a "speciality" A la Carte éttermekben
- Személyes kiadások a fedélzeten (személyi edző, spa, fotós szolgáltatások, fodrászat, tisztító, minibár a kabinban…)
- Komplex utasbiztosítás - érdeklődjön nálunk a vásárlási lehetőségekről
- Telefon és internet
- Vízek (ha szükséges)
Az alábbi árak maximum 2 felnőtt személy számára érvényesek. Ha több személy vagy csoport számára szeretnél kabint foglalni, válaszd ki a kategóriát az alábbi árak alapján, majd a következő lépésben, az opciós foglalás kitöltésekor módosíthatod a személyek számát.
| Kategória | Teljes kabinár | ||
|---|---|---|---|
| IF - Belső kabin 15 m². Max 4 fő. | 2 522 547 Ft 1 261 273 Ft /fő | ||
| IE - Belső kabin 15,5 m². Max 2 fő. | 2 666 112 Ft 1 333 056 Ft /fő | ||
| ID - Belső kabin 15,5 m². Max 2 fő. | 2 713 467 Ft 1 356 733 Ft /fő | ||
| IC - Belső kabin 15,5-17 m². Max 2 fő. | 2 761 572 Ft 1 380 786 Ft /fő | ||
| OZ - Ablakos kabin / korlátolt kilátással 17 m². Nem nyitható ablak korlátozott kilátással. Max 2 fő. | 2 781 867 Ft 1 390 934 Ft /fő |
🔴 Megtelt
|
|
| IB - Belső kabin 15,5-17 m². Max 2-4 fő (1-2 felső ágy). | 2 785 625 Ft 1 392 813 Ft /fő | ||
| IA - Belső kabin 15,5 m². Max 2 fő. | 2 881 085 Ft 1 440 543 Ft /fő | ||
| OW - Ablakos kabin / korlátolt kilátással 17 m². Nem nyitható ablak korlátozott kilátással. Max 2 fő. | 3 336 587 Ft 1 668 293 Ft /fő | ||
| OV - Ablakos kabin / korlátolt kilátással 17 m². Nem nyitható ablak korlátozott kilátással. Max 2-4 fő (1-2 felső ágy). | 3 421 524 Ft 1 710 762 Ft /fő | ||
| OC - Ablakos kabin 17 m². Kinyithatatlan ablak. Max 2 fő. | 3 677 085 Ft 1 838 543 Ft /fő | ||
| OY - Ablakos kabin / korlátolt kilátással 17 m². Nem nyitható ablak korlátozott kilátással. Max 2 fő. | 3 780 062 Ft 1 890 031 Ft /fő |
🔴 Megtelt
|
|
| O5 - Ablakos kabin 18,5 m². Kinyithatatlan ablak. Max 2 fő. | 3 819 900 Ft 1 909 950 Ft /fő | ||
| OF - Ablakos kabin 17 m². Kinyithatatlan ablak. Max 2 fő. | 3 878 528 Ft 1 939 264 Ft /fő |
🔴 Megtelt
|
|
| BF - Erkélyes kabin 22 m² (erkéllyel együtt). Max 2 fő. | 5 160 848 Ft 2 580 424 Ft /fő | ||
| BE - Erkélyes kabin 22-25,5 m² (erkéllyel együtt). Max 2 fő. | 5 466 019 Ft 2 733 010 Ft /fő | ||
| BD - Erkélyes kabin 22-25,5 m² (erkéllyel együtt). Max 3 fő. | 5 567 492 Ft 2 783 746 Ft /fő | ||
| BC - Erkélyes kabin 22 m² (erkéllyel együtt). Max 2-4 fő (1 összecsukható + 1 felső ágy vagy 2 felső ágy). | 5 617 853 Ft 2 808 927 Ft /fő | ||
| BB - Erkélyes kabin 22 m² (erkéllyel együtt). Max 2-4 fő (1 összecsukható + 1 felső ágy vagy 2 felső ágy). | 5 720 078 Ft 2 860 039 Ft /fő | ||
| B2 - Erkélyes kabin Premium 25,5 m² (erkéllyel együtt). Max 2-4 fő (1 összecsukható + 1 felső ágy vagy 2 felső ágy). | 5 974 888 Ft 2 987 444 Ft /fő | ||
| ME - Mini Lakosztály erkéllyel 33 m² (erkéllyel együtt). Max 3-4 fő (heverő + 1 felső ágy). A Mini Suite előnyei. | 6 150 023 Ft 3 075 012 Ft /fő | ||
| BA - Erkélyes kabin 22 m² (erkéllyel együtt). Max 2-4 fő (1 összecsukható ágy + 1 felső ágy). | 6 504 052 Ft 3 252 026 Ft /fő |
🔴 Megtelt
|
|
| MD - Mini Lakosztály erkéllyel 33 m² (erkéllyel együtt). Max 3-4 fő (heverő + 1 felső ágy). A Mini Suite előnyei. | 6 698 730 Ft 3 349 365 Ft /fő | ||
| MB - Mini Lakosztály erkéllyel 33 m² (erkéllyel együtt). Max 3-4 fő (heverő + 1 felső ágy). A Mini Suite előnyei. | 6 882 885 Ft 3 441 442 Ft /fő | ||
| B4 - Erkélyes kabin Premium 22-25,5 m² (erkéllyel együtt). Max 2-4 fő. | 6 961 808 Ft 3 480 904 Ft /fő |
🔴 Megtelt
|
|
| M1 - Mini Lakosztály erkéllyel Club Class 33 m² (erkéllyel együtt). Max 3 fő (heverő). Mini lakosztály előnyök + klubosztály előnyei. | 7 167 009 Ft 3 583 505 Ft /fő | ||
| S6 - Vista Lakosztály erkéllyel 48-50 m² (erkéllyel együtt). Max 3 fő (heverő). A lakosztály előnyei. | 9 621 156 Ft 4 810 578 Ft /fő | ||
| S4 - Penthouse Lakosztály erkéllyel 51 m² (erkéllyel együtt). Max 3 fő (heverő). A lakosztály előnyei. | 10 387 090 Ft 5 193 545 Ft /fő | ||
| S5 - Premium Lakosztály erkéllyel 65 m² (erkéllyel együtt). Max 3 fő (heverő). A lakosztály előnyei. | 10 578 762 Ft 5 289 381 Ft /fő | ||
Kabinok
Minden hajó többféle kabinkategóriát kínál – a praktikus belső kabinoktól az ablakos, tengerre néző kabinokon át egészen a saját erkéllyel rendelkező kabinokig és luxuskategóriákig. A megfelelő kabin kiválasztása nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a hajóút valóban olyan legyen, amilyennek elképzelted. Fedezd fel kínálatunkat, és találd meg azt a kabint, amelyben igazán kényelmesen élvezheted a hajózás minden pillanatát!
Belső kabinok
Kabinok ablakkal
Erkélyes kabinok
A hajóról
Hajózási társaság: Princess Cruises
Inauguráció: 2005 április .
A hajó 2020 július óta kapcsolódik a MedallionClass programhoz .
Hajógyár: Mitsubishi Heavy Industries, Japán
Keresztanya: Nancy Murkowski, Alaszkai kormányzó
Építési költségek: 400 millió USD
Osztály: Grand
Testvérhajó: Diamond Princess
Utolsó jelentős felújítás: 2018 március
Műszaki adatok:
Tömeg: 115.875 t
Hossz: 290 m / Szélesség: 37.5 m / Magasság: 62,5 m / Merülés: 8,5 m
Vendég kabinok száma: 1.337
Vendégkapacitás: 2.670 fő 2 ágyas elhelyezéssel / 3.214 a maximális kapacitás mellett
Dolgozók száma: 1.100 fő
Max. sebesség: 22 csomó
Fedélzetek száma: 18
Videó:
Videó forrása: YouTube - Princess Cruises hivatalos csatornája
A hajó terve
Ismerje meg a hajót részletesen, és szerezzen áttekintést a fedélzetekről és a hajó felszereltségéről.