A hajóút programja
Ismerd meg azokat a helyeket, ahol hajód a út során kiköt! Minden megállót egy számmal jelöltünk, amely a térképen is pontosan mutatja az adott kikötő helyét, így könnyedén követheted a teljes útvonalat. Kattints a számodra érdekes úti célra, és tudj meg többet az adott állomásról!
-
12027. 02. 26, indulás 22:00
-
2Basseterre, Saint Kitts és Nevis2027. 02. 27, érkezés 09:00, indulás 19:00
-
3Sea of Antilles Darkest Spot, Karibi Hollandia2027. 02. 27, érkezés 23:00, indulás 23:59
-
4Road Town /Tortola, Virgin-szigetek, Brit2027. 02. 28, érkezés 07:00, indulás 15:00
-
5Santo Domingo, Dominikai Köztársaság2027. 03. 01, érkezés 10:00, indulás 23:59
-
Egy nap a tengeren2027. 03. 02
-
62027. 03. 03, érkezés 08:00, indulás 18:00
-
72027. 03. 04, érkezés 09:00, indulás 22:30
-
8Martinique Bay, Martinique2027. 03. 04, érkezés 23:00, indulás 23:59
-
92027. 03. 05, érkezés 08:00, indulás 22:00
-
10Basseterre, Saint Kitts és Nevis2027. 03. 06, érkezés 08:00, indulás 18:00
-
11St Johns, Antigua és Barbuda2027. 03. 07, érkezés 08:00, indulás 18:00
-
Egy nap a tengeren2027. 03. 08
-
Egy nap a tengeren2027. 03. 09
-
Egy nap a tengeren2027. 03. 10
-
Egy nap a tengeren2027. 03. 11
-
Egy nap a tengeren2027. 03. 12
-
Egy nap a tengeren2027. 03. 13
-
122027. 03. 14, érkezés 10:00, indulás 18:00
-
Egy nap a tengeren2027. 03. 15
-
132027. 03. 16, érkezés 10:00, indulás 20:00
-
142027. 03. 17, érkezés 08:00, indulás 18:00
-
Egy nap a tengeren2027. 03. 18
-
152027. 03. 19, érkezés 08:00, indulás 18:00
-
16Baleár-tenger, Spanyolország2027. 03. 19, érkezés 23:30
-
16Baleár-tenger, Spanyolország2027. 03. 20, indulás 00:30
-
172027. 03. 20, érkezés 09:00, indulás 17:00
-
182027. 03. 21, érkezés 08:00
Opciós hajóút foglalás
A feltüntetett árak automatikusan frissülnek. Változtatások fenntartva. A végleges árat kérésedre írásban erősítjük meg.
Megértésedet köszönjük. Amennyiben gyerekekkel utazol, a hajóút foglalási űrlapjának kitöltése után pontos árajánlatot küldünk.
Az ár tartalmazza
• MyCruise ármodell
• All Inclusive ármodell
• Deluxe ármodell

My Cruise ármodell:
- Szállás a kiválasztott kabin kategóriában. Alapfelszereltség: fürdőszoba WC-vel és zuhanyzóval, 2 ágy, amely összekapcsolható franciaággyal, szekrények, éjjeli szekrények, toalettasztal és szék, állítható klimatizálás, interaktív műholdas TV síkképernyővel, széf, hajszárító, törölközők és ágynemű, Wi-Fi kapcsolat (felár ellenében), 24/7 kabin szolgáltatás (felár ellenében).
- A jelenleg elérhető kabinok közül lehet választani
- Teljes ellátás büfékben és főéttermekben
- Szabad választás az 1. és 2. ülés között a fő éttermekben (elérhetőség függvényében)
- Öntőgépekből származó italok a büfében (kávé, tea, gyümölcslé reggeli alatt / víz fő ételek alatt)
- Portási szolgáltatások (csomagszállítás) a beszálláskor és a kiszálláskor
- Kabin steward szolgáltatások
- Hozzáférés kulturális és sporteseményekhez a nap folyamán
- Esti szórakoztató programok
- Tevékenységek kor szerint a gyermekklubokban 17 éves korig
- A hajó felszereléseinek használata: medencék, jakuzzik és napozóágyak, strandtörölközők, fitneszközpont ...
- Kikötői díjak
- Costa Club pontok plavba napjától, + pontok az extra vásárlásokért a plavba során
- Lehetőség italcsomagok meg vásárlására
All Inclusive ármodell:
Alkalmazható belső, külső kabinokra, erkélyes, teraszos kabinokra
- Minden szolgáltatás, mint a My Cruise-ban
- Italcsomag All Inclusive My Drinks (felnőttek) vagy My Soft Drinks (18 év alatti gyermekek)
10% kedvezmény a következő hajóútra a Costa Club tagok számára (nem érvényes belső és külső kabinok esetén)*
Deluxe ármodell
Suite kategóriák (S, PS, VS, GS).
- Minden szolgáltatás, mint az All Inclusive ármodellben
- Italcsomag All Inclusive My Drinks Plus (felnőttek) vagy My Soft Drinks (18 év alatti gyermekek)
- 24 órás kabinszolgáltatás
- Étkezés exkluzív Club étteremben
- Egy napos belépés a hajó Spa részlegébe
- Reggeli a kabinban felár nélkül (kérésre)
- Prioritás a beszálláskor
- Prioritás a csomagok kabinba történő szállításában
- Fenntartott VIP zónák a savonai és barcelonai kikötői terminálokon
- Komornyik szolgáltatások az egész hajóút alatt
- Üdvözlő pezsgő a kabinban
- Napi friss gyümölcs a kabinban
- Jakuzzi (nem minden hajón elérhető)
- Köpenyek és papucsok a kabinban, párnaválaszték
- Előre foglalt helyek az első sorokban a színházi előadásokra
- Prioritás a kiszálláskor
* Kedvezmény a következő hajóútra nem vonatkozik a kikötői díjakra, borravalókra, esetleges repülőjegyekre vagy transzferekre és nem kombinálható speciális ajánlatokkal. A következő foglalás kedvezménykuponját közvetlenül a hajón kell kinyomtatni a hajózás alatt. E nélkül a kupon nélkül a kedvezményt nem lehet érvényesíteni.
Az ár nem tartalmazza
- A fedélzeten kapható italok, amelyek nem részei a megfelelő ármodell csomagnak*
- Tippek a hajós személyzetnek - az utolsó napon vagy előre a foglaláskor kell kifizetni
- Néhány tevékenység a fedélzeten (4D mozi, Formula1 szimulátor stb.)
- Shuttle szolgáltatás a kikötőkben
- Fakultatív kirándulások a látogatott kikötőkben - eltérő árak az útiterv és az exkurzió típusa szerint
- Étkezés prémium éttermekben
- Személyes kiadások a fedélzeten (személyi edző, spa, fodrászat, vásárlás, tisztító, internet, telefon ...)
- Személyes utasbiztosítás – érdeklődjön nálunk a lehetőségekről
- Szállítás a/az beszállási/kiszállási kikötőbe / kikötőből
- Víza (ha szükséges)
Az alábbi árak maximum 4 felnőtt személy számára érvényesek. Ha több személy vagy csoport számára szeretnél kabint foglalni, válaszd ki a kategóriát az alábbi árak alapján, majd a következő lépésben, az opciós foglalás kitöltésekor módosíthatod a személyek számát.
| Kategória | Teljes kabinár | ||
|---|---|---|---|
| I1 MyCruise - Belső kabin 9-12 m². 1,2. fedélzet. Max 2-4 fő. MyCruise árképzési modell My Cruise | 1 606 433 Ft 321 287 Ft /fő | ||
| I2 MyCruise - Belső kabin 9-14 m². Max 2-4 fő 1,2,6,7. fedélzet. MyCruise árképzési modell My Cruise | 1 636 355 Ft 327 271 Ft /fő | ||
| I3 MyCruise - Belső kabin 9-14 m². 6-10. fedélzet. Max 2-4 fő. MyCruise árképzési modell My Cruise | 1 651 316 Ft 330 263 Ft /fő | ||
| I4 MyCruise - Belső kabin 10-14 m². 6,8,9,10. fedélzet. Max 2-4 fő. MyCruise árképzési modell My Cruise | 1 681 237 Ft 336 247 Ft /fő | ||
| I1 MyCruise - Belső kabin 9-12 m². 1,2. fedélzet. Max 2-4 fő. MyCruise árképzési modell My Cruise | 747 300 Ft 373 650 Ft /fő | ||
| I1 MyCruise - Belső kabin 9-12 m². 1,2. fedélzet. Max 2-4 fő. MyCruise árképzési modell My Cruise | 1 494 600 Ft 373 650 Ft /fő | ||
| I2 MyCruise - Belső kabin 9-14 m². Max 2-4 fő 1,2,6,7. fedélzet. MyCruise árképzési modell My Cruise | 762 261 Ft 381 130 Ft /fő | ||
| I2 MyCruise - Belső kabin 9-14 m². Max 2-4 fő 1,2,6,7. fedélzet. MyCruise árképzési modell My Cruise | 1 524 521 Ft 381 130 Ft /fő | ||
| I3 MyCruise - Belső kabin 9-14 m². 6-10. fedélzet. Max 2-4 fő. MyCruise árképzési modell My Cruise | 769 741 Ft 384 871 Ft /fő | ||
| I3 MyCruise - Belső kabin 9-14 m². 6-10. fedélzet. Max 2-4 fő. MyCruise árképzési modell My Cruise | 1 539 482 Ft 384 871 Ft /fő | ||
| I4 MyCruise - Belső kabin 10-14 m². 6,8,9,10. fedélzet. Max 2-4 fő. MyCruise árképzési modell My Cruise | 1 569 404 Ft 392 351 Ft /fő | ||
| I4 MyCruise - Belső kabin 10-14 m². 6,8,9,10. fedélzet. Max 2-4 fő. MyCruise árképzési modell My Cruise | 784 702 Ft 392 351 Ft /fő | ||
| I1 All Inclusive - Belső kabin 9-12 m². 1,2. fedélzet. Max 2-4 fő. All Inclusive ármodell. My Cruise & My Drinks | 2 455 467 Ft 491 093 Ft /fő | ||
| I2 All Inclusive - Belső kabin 9-14 m². 1,2,6,7. fedélzet. Max 2-4 fő. All Inclusive ármodell. My Cruise & My Drinks | 2 485 389 Ft 497 078 Ft /fő | ||
| E1 MyCruise - Ablakos kabin nem nyitható ablakkal 13-15 m². Kinyithatatlan ablak. 1,2. fedélzet elöl és hátul. Maximum 2-5 fő. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 2 489 129 Ft 497 826 Ft /fő | ||
| I3 All Inclusive - Belső kabin 9-14 m². 6-10. fedélzet. Max 2-4 fő. All Inclusive ármodell. My Cruise & My Drinks | 2 500 350 Ft 500 070 Ft /fő | ||
| E2 MyCruise - Ablakos kabin nem nyitható ablakkal 13-17 m². Kinyithatatlan ablak. 1,2,6,7,9. fedélzet. Maximum 2-5 fő. MyCruise árképzési modell My Cruise | 2 519 051 Ft 503 810 Ft /fő |
🔴 Megtelt
|
|
| I4 All Inclusive - Belső kabin 10-14 m². 6,8,9,10. fedélzet. Max 2-4 fő. All Inclusive ármodell. My Cruise & My Drinks | 2 530 272 Ft 506 054 Ft /fő | ||
| B1 MyCruise - Erkélyes kabin 13 m² + 3 m² erkély. Maximum 2-5 fő. 6,7. fedélzet elöl és hátul. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 2 803 309 Ft 560 662 Ft /fő | ||
| I1 All Inclusive - Belső kabin 9-12 m². 1,2. fedélzet. Max 2-4 fő. All Inclusive ármodell. My Cruise & My Drinks | 2 250 128 Ft 562 532 Ft /fő | ||
| I1 All Inclusive - Belső kabin 9-12 m². 1,2. fedélzet. Max 2-4 fő. All Inclusive ármodell. My Cruise & My Drinks | 1 125 064 Ft 562 532 Ft /fő | ||
| I2 All Inclusive - Belső kabin 9-14 m². 1,2,6,7. fedélzet. Max 2-4 fő. All Inclusive ármodell. My Cruise & My Drinks | 1 140 025 Ft 570 012 Ft /fő | ||
| I2 All Inclusive - Belső kabin 9-14 m². 1,2,6,7. fedélzet. Max 2-4 fő. All Inclusive ármodell. My Cruise & My Drinks | 2 280 050 Ft 570 012 Ft /fő | ||
| B2 MyCruise - Erkélyes kabin 13 m² + 3 m² erkély. Maximum 2-5 fő. 6-10. fedélzet. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 2 863 153 Ft 572 631 Ft /fő | ||
| I3 All Inclusive - Belső kabin 9-14 m². 6-10. fedélzet. Max 2-4 fő. All Inclusive ármodell. My Cruise & My Drinks | 1 147 505 Ft 573 753 Ft /fő | ||
| I3 All Inclusive - Belső kabin 9-14 m². 6-10. fedélzet. Max 2-4 fő. All Inclusive ármodell. My Cruise & My Drinks | 2 295 011 Ft 573 753 Ft /fő | ||
| I4 All Inclusive - Belső kabin 10-14 m². 6,8,9,10. fedélzet. Max 2-4 fő. All Inclusive ármodell. My Cruise & My Drinks | 1 162 466 Ft 581 233 Ft /fő | ||
| I4 All Inclusive - Belső kabin 10-14 m². 6,8,9,10. fedélzet. Max 2-4 fő. All Inclusive ármodell. My Cruise & My Drinks | 2 324 933 Ft 581 233 Ft /fő | ||
| B3 My Cruise - Erkélyes kabin 13 m² + 3 m² erkély. 8-11. fedélzet közepén. Maximum 2-5 fő. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 2 908 036 Ft 581 607 Ft /fő | ||
| E1 MyCruise - Ablakos kabin nem nyitható ablakkal 13-15 m². Kinyithatatlan ablak. 1,2. fedélzet elöl és hátul. Maximum 2-5 fő. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 1 188 648 Ft 594 324 Ft /fő | ||
| E1 MyCruise - Ablakos kabin nem nyitható ablakkal 13-15 m². Kinyithatatlan ablak. 1,2. fedélzet elöl és hátul. Maximum 2-5 fő. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 2 377 296 Ft 594 324 Ft /fő | ||
| E2 MyCruise - Ablakos kabin nem nyitható ablakkal 13-17 m². Kinyithatatlan ablak. 1,2,6,7,9. fedélzet. Maximum 2-5 fő. MyCruise árképzési modell My Cruise | 2 407 218 Ft 601 804 Ft /fő |
🔴 Megtelt
|
|
| E2 MyCruise - Ablakos kabin nem nyitható ablakkal 13-17 m². Kinyithatatlan ablak. 1,2,6,7,9. fedélzet. Maximum 2-5 fő. MyCruise árképzési modell My Cruise | 1 233 531 Ft 616 765 Ft /fő | ||
| E1 All Inclusive - Ablakos kabin nem nyitható ablakkal 13-15 m². Kinyithatatlan ablak. 1,2. fedélzet elöl és hátul. Maximum 2-5 fő. All Inclusive ármodell. My Cruise & My Drinks | 3 338 163 Ft 667 633 Ft /fő | ||
| B1 MyCruise - Erkélyes kabin 13 m² + 3 m² erkély. Maximum 2-5 fő. 6,7. fedélzet elöl és hátul. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 1 345 738 Ft 672 869 Ft /fő | ||
| B1 MyCruise - Erkélyes kabin 13 m² + 3 m² erkély. Maximum 2-5 fő. 6,7. fedélzet elöl és hátul. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 2 691 476 Ft 672 869 Ft /fő | ||
| E2 All Inclusive - Ablakos kabin nem nyitható ablakkal 13-17 m². Nem nyitható ablak.1,2,6,7,9. fedélzet. Maximum 2-5 fő. All Inclusive ármodell. My Cruise & My Drinks | 3 427 929 Ft 685 586 Ft /fő |
🔴 Megtelt
|
|
| B2 MyCruise - Erkélyes kabin 13 m² + 3 m² erkély. Maximum 2-5 fő. 6-10. fedélzet. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 1 375 660 Ft 687 830 Ft /fő | ||
| B2 MyCruise - Erkélyes kabin 13 m² + 3 m² erkély. Maximum 2-5 fő. 6-10. fedélzet. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 2 751 320 Ft 687 830 Ft /fő | ||
| B3 My Cruise - Erkélyes kabin 13 m² + 3 m² erkély. 8-11. fedélzet közepén. Maximum 2-5 fő. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 1 398 101 Ft 699 051 Ft /fő | ||
| B3 My Cruise - Erkélyes kabin 13 m² + 3 m² erkély. 8-11. fedélzet közepén. Maximum 2-5 fő. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 2 796 203 Ft 699 051 Ft /fő | ||
| B1 All Inclusive - Erkélyes kabin 13 m² + 3 m² erkély. Maximum 2-5 fő. 6,7. fedélzet elöl és hátul. All Inclusive ármodell My Cruise & My Drinks | 3 652 343 Ft 730 469 Ft /fő | ||
| B2 All Inclusive - Erkélyes kabin 13 m² + 3 m² erkély. 6-10. fedélzet. Maximum 2-5 fő. All Inclusive ármodell My Cruise & My Drinks | 3 712 187 Ft 742 437 Ft /fő | ||
| B3 All Inclusive - Erkélyes kabin 13 m² + 3 m² erkély. 8-11. fedélzet közepén. All Inclusive ármodell My Cruise & My Drinks | 3 757 070 Ft 751 414 Ft /fő | ||
| E1 All Inclusive - Ablakos kabin nem nyitható ablakkal 13-15 m². Kinyithatatlan ablak. 1,2. fedélzet elöl és hátul. Maximum 2-5 fő. All Inclusive ármodell. My Cruise & My Drinks | 3 132 824 Ft 783 206 Ft /fő | ||
| E1 All Inclusive - Ablakos kabin nem nyitható ablakkal 13-15 m². Kinyithatatlan ablak. 1,2. fedélzet elöl és hátul. Maximum 2-5 fő. All Inclusive ármodell. My Cruise & My Drinks | 1 566 412 Ft 783 206 Ft /fő | ||
| E2 All Inclusive - Ablakos kabin nem nyitható ablakkal 13-17 m². Nem nyitható ablak.1,2,6,7,9. fedélzet. Maximum 2-5 fő. All Inclusive ármodell. My Cruise & My Drinks | 1 611 295 Ft 805 647 Ft /fő | ||
| E2 All Inclusive - Ablakos kabin nem nyitható ablakkal 13-17 m². Nem nyitható ablak.1,2,6,7,9. fedélzet. Maximum 2-5 fő. All Inclusive ármodell. My Cruise & My Drinks | 3 222 590 Ft 805 647 Ft /fő |
🔴 Megtelt
|
|
| B1 All Inclusive - Erkélyes kabin 13 m² + 3 m² erkély. Maximum 2-5 fő. 6,7. fedélzet elöl és hátul. All Inclusive ármodell My Cruise & My Drinks | 3 447 004 Ft 861 751 Ft /fő | ||
| B1 All Inclusive - Erkélyes kabin 13 m² + 3 m² erkély. Maximum 2-5 fő. 6,7. fedélzet elöl és hátul. All Inclusive ármodell My Cruise & My Drinks | 1 723 502 Ft 861 751 Ft /fő | ||
| B2 All Inclusive - Erkélyes kabin 13 m² + 3 m² erkély. 6-10. fedélzet. Maximum 2-5 fő. All Inclusive ármodell My Cruise & My Drinks | 1 753 424 Ft 876 712 Ft /fő | ||
| B2 All Inclusive - Erkélyes kabin 13 m² + 3 m² erkély. 6-10. fedélzet. Maximum 2-5 fő. All Inclusive ármodell My Cruise & My Drinks | 3 506 848 Ft 876 712 Ft /fő | ||
| B3 All Inclusive - Erkélyes kabin 13 m² + 3 m² erkély. 8-11. fedélzet közepén. All Inclusive ármodell My Cruise & My Drinks | 3 551 731 Ft 887 933 Ft /fő | ||
| B3 All Inclusive - Erkélyes kabin 13 m² + 3 m² erkély. 8-11. fedélzet közepén. All Inclusive ármodell My Cruise & My Drinks | 1 775 865 Ft 887 933 Ft /fő | ||
| S - Lakosztály erkéllyel 26 m² + erkély 6 m². Max 2-4 fő. All Inclusive ármodell. My Cruise & My Drinks | 6 644 535 Ft 1 328 907 Ft /fő |
🔴 Megtelt
|
|
| GS - Grand Lakosztály erkéllyel 32 m² + erkély 8 m². Maximum 2-5 fő. All Inclusive ármodell. My Cruise & My Drinks | 7 242 973 Ft 1 448 595 Ft /fő | ||
| S - Lakosztály erkéllyel 26 m² + erkély 6 m². Max 2-4 fő. All Inclusive ármodell. My Cruise & My Drinks | 3 219 598 Ft 1 609 799 Ft /fő | ||
| S - Lakosztály erkéllyel 26 m² + erkély 6 m². Max 2-4 fő. All Inclusive ármodell. My Cruise & My Drinks | 6 439 195 Ft 1 609 799 Ft /fő |
🔴 Megtelt
|
|
| GS - Grand Lakosztály erkéllyel 32 m² + erkély 8 m². Maximum 2-5 fő. All Inclusive ármodell. My Cruise & My Drinks | 7 037 634 Ft 1 759 408 Ft /fő | ||
| GS - Grand Lakosztály erkéllyel 32 m² + erkély 8 m². Maximum 2-5 fő. All Inclusive ármodell. My Cruise & My Drinks | 3 518 817 Ft 1 759 408 Ft /fő | ||
Kabinok
Minden hajó többféle kabinkategóriát kínál – a praktikus belső kabinoktól az ablakos, tengerre néző kabinokon át egészen a saját erkéllyel rendelkező kabinokig és luxuskategóriákig. A megfelelő kabin kiválasztása nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a hajóút valóban olyan legyen, amilyennek elképzelted. Fedezd fel kínálatunkat, és találd meg azt a kabint, amelyben igazán kényelmesen élvezheted a hajózás minden pillanatát!
Belső kabinok
Kabinok ablakkal
Erkélyes kabinok
A hajóról
Hajótársaság: Costa Crociere
A Costa Favolosa hajót 2011. július 2-án bocsátották vízre.
Keresztanya: sicíliai színésznő Margareth Madè
Osztály: Concordia
Sisterhajók: Costa Fascinosa, Costa Pacifica
Hajógyár: Fincantieri, Olaszország
Építési költség: 510 millió euró
Műszaki adatok:
Tonnázs: 114.500t
Hossz: 290 m / Szélesség: 38 m
Sebesség: 20 csomó
Költség: 510 millió euró
Vendégkapacitás: 3.014 fő 2-fős feltöltöttség / 3.617 maximális
Dolgozók: 1.100 fő
Fedélzetek száma: 13
Videó:
A hajó terve
Ismerje meg a hajót részletesen, és szerezzen áttekintést a fedélzetekről és a hajó felszereltségéről.
A hajó belső tereit a világ filmművészetének ékszereivel rendezték be - a világhírű művektől Luchino Visconti-n át David Lynch-ig.
Szórakozás:
Hortensia színház 3 fedélzeten, Etoile diszkó és éjszakai klub, El Dorado kaszinó, 4D mozi Belphegor, Pompadur táncterem, kártyajáték szoba, PlayStation World játékterem, Forma-1 Grand Prix szimulátor, szivar terem, gyermek klubok, duty free boltok, könyvtár, kápolna, szalonok.
Sport és egészség:
4 medence (ebből 2 behúzható tetővel és 1 a gyerekeknek fenntartva), 5 jakuzzi, fitness klub, szauna, Samsara spa, szolárium, sportpályák, golf szimulátor, futópad.
Összesen 1.508 kabin:
524 balkonnal
Suite kategória: előny a beszállásnál - exkluzív VIP zóna a terminálban; majordomus a hajózás során rendelkezésre áll; napi friss gyümölcs kosár; Ferrari pezsgő palack; a kabinban italválaszték a minibárban; jacuzzikád; fürdősó, köntös és papucs; párna választék; "Intenditore" italcsomag; exkluzív étterem, amely kizárólag Suite vendégeknek van fenntartva; napi belépés a spa-ba; fenntartott előre ülőhelyek a színházban.
Premium kategória: jobb helyeken találhatóak a magasabb fedélzeteken, vendégeiknek ingyenes reggeli biztosított a kabinban és előny a vacsora ülőhely választásánál.
Samsara kategória: Ingyenes belépés a spa-ba, talasszoterápia, Santuario Tridosha, Tempio de la pace és japán teaház.
![]() | CI - Belső kabin Single Classic Kapacitás: 1 fő |
![]() | IC/IP/SI - Belső kabin Classic / Premium / Samsara |
![]() | CE - Külső kabin Single Classic Kapacitás: 1 fő |
![]() | EC/EP - Külső kabin Classic / Premium Fedélzetek: Classic Babilónia, Alhambra Premium Babilónia, Alhambra, La Zarzuela, Boboli Kapacitás: 2-4 fő (2 alsó + 2 kihúzható) |
![]() | BC/BP/SB - Balkonos kabin Classic / Premium / Samsara |
![]() | MS - MiniSuite balkonnal |
![]() | S/SU - Suite balkonnal / Samsara Fedélzetek: Boboli, Villa Borghese Samsara: Escorial Kapacitás: 2-3 fő, Samsara SU 2 fő |
![]() | SG/SV - Suite terasszal / Samsara Suite terasszal Fedélzetek: Escorial Kapacitás: 1-2 fő Nagy terasz jakuzzival |
![]() | GS - Gran Suite terasszal / Samsara Suite terasszal Fedélzetek: Escorial Kapacitás: 2-4 fő |
4 étterem:
Duca di Borgogna* - főétterem
Duca d´Orleans* - főétterem
Ca’ d’Oro* - büféétterem pizzériával*
Samsara - exkluzív étterem a Suite kategóriájú vendégek számára; másoknak felárért
Club Favolosa - modern konyha szokatlan kulináris kombinációkkal. A la carte. Nyitva 19:30-tól 21:00-ig
* Az ár tartalmazza a hajóutat
13 kávézó és bár: Grand Bar Palatino, Club Favolosa, Caffetteria Porta d'Oro, Bar dei Diamanti, Cigar Lounge Tabac Blonde Montespan, Camelot piano bár, Molière lounge és bár Club Cavallo Bianco, Scuderia Costa bár, Lido dell'Ondina bár, Lido di Porpora bár





