A hajóút programja
Ismerje meg azokat a helyeket, ahol hajója a út során kiköt! Minden megálló egy számmal van jelölve, amely a térképen elfoglalt helyének felel meg, így könnyen végig követheti az útvonalat. Csak kattintson a kiválasztott úticélra így többet megtudhat az útvonalról. A jobb áttekinthetőség érdekében a teljes hajóút útvonalát közvetlenül a térképen is megtekintheti.
-
12026. 12. 05, indulás 16:30
-
22026. 12. 06, érkezés 14:00, indulás 20:00
-
Egy nap a tengeren2026. 12. 07
-
32026. 12. 08, érkezés 07:00, indulás 14:00
-
Egy nap a tengeren2026. 12. 09
-
42026. 12. 10, érkezés 10:00, indulás 19:00
-
Egy nap a tengeren2026. 12. 11
-
Egy nap a tengeren2026. 12. 12
-
Egy nap a tengeren2026. 12. 13
-
Egy nap a tengeren2026. 12. 14
-
Egy nap a tengeren2026. 12. 15
-
Egy nap a tengeren2026. 12. 16
-
52026. 12. 17, érkezés 09:00, indulás 19:00
-
62026. 12. 18, érkezés 08:00, indulás 18:00
-
Egy nap a tengeren2026. 12. 19
-
72026. 12. 20, érkezés 08:00
Opciós hajóút foglalás
A feltüntetett árak automatikusan frissülnek. Változtatások fenntartva. A végleges árat kérésére írásban erősítjük meg.
Megértésüket köszönjük. Amennyiben gyerekekkel utaznak, a hajóút foglalási űrlapjának kitöltése után pontos árajánlatot küldünk Önnek.
Az ár tartalmazza
• MyCruise ármodell
• All Inclusive ármodell
• Deluxe ármodell

My Cruise ármodell:
- Szállás a választott kabin kategóriában. Alapfelszereltség: fürdőszoba WC-vel és zuhanyzóval, 2 ágy, amely összekapcsolható franciaágyrá, szekrény, éjjeli szekrények, sminkasztal és szék, beállítható légkondicionálás, interaktív műholdas TV síkképernyővel, széf, hajszárító, törölközők és ágynemű, Wi-Fi kapcsolat (térítési díj ellenében), 24/7 kabinszolgálat (térítési díj ellenében).
- Lehetőség a jelenleg elérhető kabinok közül választani
- Teljes ellátás svédasztalos és fő éttermekben
- Szabad választás az 1. és 2. ültetési időpont között a fő éttermekben (elérhetőség függvényében)
- Automatákból származó italok a büfében (kávé, tea, gyümölcslé reggelire / víz fő étkezések során)
- Légi terhesszolgáltatás (poggyász átvétel) a felszállás és a partra szállás során
- Kabinszolgálat
- Hozzáférés kulturális és sporteseményekhez egész nap
- Esti szórakoztató programok
- Korosztályhoz illő tevékenységek gyerekklubokban 17 éves korig
- A hajón található létesítmények használata: medencék, pezsgőfürdők és napozóágyak, strandtörölközők, fitness központ...
- Kikötői díjak
- Costa Club pontok minden hajózás napjára + extra vásárlásokért kapott pontok a hajózás során
- Lehetőség itt kedvezményes italcsomag vásárlására
All Inclusive ármodell:
Alkalmazható belső, külső kabinokra, erkélyesekre, teraszosokra
- Minden szolgáltatás, mint a My Cruise esetében
- All Inclusive italcsomag My Drinks (felnőttek) vagy My Soft Drinks (18 éves korig)
10% kedvezmény a következő hajózásra a Costa Club tagjai számára (nem érvényes belső és külső kabinokra)*
Deluxe ármodell
Suite kategória (S, PS, VS, GS).
- Minden szolgáltatás, mint az All Inclusive ármodellben
- All Inclusive italcsomag My Drinks Plus (felnőttek) vagy My Soft Drinks (18 éves korig)
- 24 órás kabinszolgálat
- Main Club étteremben történő étkezés
- Egy napi belépő a hajói Spa részlegébe
- Reggeli a kabinban felár nélkül (kérésre)
- Prioritás a beszállásnál
- Prioritás a poggyász kabinba szállításánál
- Külön VIP zónák a Savonai és Barcelonai kikötői terminálban
- Komornyiki szolgáltatás az egész hajózás során
- Üdvözlő pezsgő a kabinban
- Napi friss gyümölcs a kabinban
- Pezsgőfürdő (nem minden hajón elérhető)
- Fürdőköpeny és papucs a kabinban, párna választék
- Előre foglalt helyek az első sorokban a színházi előadásokra
- Prioritás a partraszállásnál
* A következő hajózásra vonatkozó kedvezmény nem érvényes a kikötői díjakra, borravalóra, esetleges repülőútra vagy transzferekre, és nem kombinálható különleges ajánlatokkal. A következő foglalás kedvezményes kuponját közvetlenül a hajón kell kinyomtatni a hajózás során. Nélküle nem érvényesíthető a kedvezmény.
Az ár nem tartalmazza
- Italok a fedélzeten, amelyek nem részei a megfelelő ármodell csomagnak*
- Tippek a hajó személyzetének - az utolsó napon kell fizetni vagy előre a foglaláskor
- Bizonyos tevékenységek a fedélzeten (4D mozi, Formula1 szimulátor stb.)
- Transzferek a kikötőkben
- Fakultatív kirándulások a látogatott kikötőkben - változó árak az itinerárium és az excursió típusa szerint
- Étkezés prémium éttermekben
- Személyes kiadások a fedélzeten (személyi edző, SPA, fodrászat, vásárlás, vegytisztítás, internet, telefon ...)
- Személyes utasbiztosítás – érdeklődjön nálunk a lehetőségekről
- Szállítás a beszállási/kiszállási kikötőbe/abból
- vízumok (ha szükségesek)
Az alábbi árak maximum 4 felnőtt személy számára érvényesek. Ha több személy vagy csoport számára szeretne kabint foglalni, válassza ki a kategóriát az alábbi árak alapján, majd a következő lépésben, az opciós foglalás kitöltésekor módosíthatja a személyek számát.
| Kategória | Teljes kabinár | ||
|---|---|---|---|
| I1 MyCruise - Belső kabin 9-12 m². 1,2. fedélzet. Max 4 fő. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 838 759 Ft 167 752 Ft /fő | ||
| I2 MyCruise - Belső kabin 9-14 m². 1,2,6,7. fedélzet. Max 4 fő. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 853 703 Ft 170 741 Ft /fő | ||
| I3 MyCruise - Belső kabin 9-14 m². 6-10. fedélzet. Max 4 fő. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 868 648 Ft 173 730 Ft /fő | ||
| I4 My Cruise - Belső kabin 10-14 m². 6/8/9/10. fedélzet. Max 4 fő. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 883 592 Ft 176 718 Ft /fő | ||
| I1 MyCruise - Belső kabin 9-12 m². 1,2. fedélzet. Max 4 fő. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 745 729 Ft 186 432 Ft /fő | ||
| I1 MyCruise - Belső kabin 9-12 m². 1,2. fedélzet. Max 4 fő. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 372 865 Ft 186 432 Ft /fő | ||
| I2 MyCruise - Belső kabin 9-14 m². 1,2,6,7. fedélzet. Max 4 fő. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 380 337 Ft 190 168 Ft /fő | ||
| I2 MyCruise - Belső kabin 9-14 m². 1,2,6,7. fedélzet. Max 4 fő. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 760 674 Ft 190 168 Ft /fő | ||
| I3 MyCruise - Belső kabin 9-14 m². 6-10. fedélzet. Max 4 fő. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 387 809 Ft 193 905 Ft /fő | ||
| I3 MyCruise - Belső kabin 9-14 m². 6-10. fedélzet. Max 4 fő. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 775 618 Ft 193 905 Ft /fő | ||
| I4 My Cruise - Belső kabin 10-14 m². 6/8/9/10. fedélzet. Max 4 fő. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 395 281 Ft 197 641 Ft /fő | ||
| I4 My Cruise - Belső kabin 10-14 m². 6/8/9/10. fedélzet. Max 4 fő. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 790 563 Ft 197 641 Ft /fő | ||
| E1 My Cruise - Ablakos kabin nem nyitható ablakkal 13-15 m². 1,2. fedélzet elöl és hátul. Maximum 2-5 fő. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 1 197 426 Ft 239 485 Ft /fő | ||
| E2 My Cruise - Ablakos kabin nem nyitható ablakkal 13-17 m². 1,2,6,7,9. fedélzet. Maximum 2-5 fő. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 1 242 260 Ft 248 452 Ft /fő |
Eladva
|
|
| E1 My Cruise - Ablakos kabin nem nyitható ablakkal 13-15 m². 1,2. fedélzet elöl és hátul. Maximum 2-5 fő. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 552 198 Ft 276 099 Ft /fő | ||
| E1 My Cruise - Ablakos kabin nem nyitható ablakkal 13-15 m². 1,2. fedélzet elöl és hátul. Maximum 2-5 fő. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 1 104 397 Ft 276 099 Ft /fő | ||
| I1 All Inclusive - Belső kabin 9-12 m². 1,2. fedélzet. Max 4 fő. All Inclusive ármodell All Inclusive | 1 393 572 Ft 278 714 Ft /fő | ||
| I2 All Inclusive - Belső kabin 9-14 m². 1,2,6,7. fedélzet. Max 4 fő. All Inclusive ármodell All Inclusive | 1 408 517 Ft 281 703 Ft /fő | ||
| I3 All Inclusive - Belső kabin 9-14 m². 6-10. fedélzet. Max 4 fő. All Inclusive ármodell All Inclusive | 1 423 461 Ft 284 692 Ft /fő | ||
| E2 My Cruise - Ablakos kabin nem nyitható ablakkal 13-17 m². 1,2,6,7,9. fedélzet. Maximum 2-5 fő. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 574 615 Ft 287 308 Ft /fő | ||
| E2 My Cruise - Ablakos kabin nem nyitható ablakkal 13-17 m². 1,2,6,7,9. fedélzet. Maximum 2-5 fő. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 1 149 230 Ft 287 308 Ft /fő |
Eladva
|
|
| I4 All Inclusive - Belső kabin 10-14 m². 6/8/9/10. fedélzet. Max 4 fő. All Inclusive ármodell All Inclusive | 1 438 406 Ft 287 681 Ft /fő | ||
| B1 My Cruise - Erkélyes kabin 13 m² kabin + 3 m² erkély. 6,7. fedélzet elöl és hátul. Maximum 2-5 fő. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 1 466 427 Ft 293 285 Ft /fő | ||
| B2 My Cruise - Erkélyes kabin 13 m² kabin + 3 m² erkély. 6-10. fedélzet. Maximum 2-5 fő. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 1 511 260 Ft 302 252 Ft /fő | ||
| B3 My Cruise - Erkélyes kabin 13 m² kabin + 3 m² erkély. 8-10. középső fedélzet Maximum 2-5 fő. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 1 526 205 Ft 305 241 Ft /fő | ||
| I1 All Inclusive - Belső kabin 9-12 m². 1,2. fedélzet. Max 4 fő. All Inclusive ármodell All Inclusive | 1 238 897 Ft 309 724 Ft /fő | ||
| I1 All Inclusive - Belső kabin 9-12 m². 1,2. fedélzet. Max 4 fő. All Inclusive ármodell All Inclusive | 619 449 Ft 309 724 Ft /fő | ||
| I2 All Inclusive - Belső kabin 9-14 m². 1,2,6,7. fedélzet. Max 4 fő. All Inclusive ármodell All Inclusive | 626 921 Ft 313 460 Ft /fő | ||
| I2 All Inclusive - Belső kabin 9-14 m². 1,2,6,7. fedélzet. Max 4 fő. All Inclusive ármodell All Inclusive | 1 253 842 Ft 313 460 Ft /fő | ||
| I3 All Inclusive - Belső kabin 9-14 m². 6-10. fedélzet. Max 4 fő. All Inclusive ármodell All Inclusive | 634 393 Ft 317 197 Ft /fő | ||
| I3 All Inclusive - Belső kabin 9-14 m². 6-10. fedélzet. Max 4 fő. All Inclusive ármodell All Inclusive | 1 268 786 Ft 317 197 Ft /fő | ||
| I4 All Inclusive - Belső kabin 10-14 m². 6/8/9/10. fedélzet. Max 4 fő. All Inclusive ármodell All Inclusive | 641 865 Ft 320 933 Ft /fő | ||
| I4 All Inclusive - Belső kabin 10-14 m². 6/8/9/10. fedélzet. Max 4 fő. All Inclusive ármodell All Inclusive | 1 283 730 Ft 320 933 Ft /fő | ||
| B1 My Cruise - Erkélyes kabin 13 m² kabin + 3 m² erkély. 6,7. fedélzet elöl és hátul. Maximum 2-5 fő. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 686 699 Ft 343 349 Ft /fő | ||
| B1 My Cruise - Erkélyes kabin 13 m² kabin + 3 m² erkély. 6,7. fedélzet elöl és hátul. Maximum 2-5 fő. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 1 373 397 Ft 343 349 Ft /fő | ||
| E1 All Inclusive - Ablakos kabin nem nyitható ablakkal 13-15 m². 1,2. fedélzet elöl és hátul. Maximum 2-5 fő. All Inclusive ármodell All Inclusive | 1 752 240 Ft 350 448 Ft /fő | ||
| B2 My Cruise - Erkélyes kabin 13 m² kabin + 3 m² erkély. 6-10. fedélzet. Maximum 2-5 fő. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 709 115 Ft 354 558 Ft /fő | ||
| B2 My Cruise - Erkélyes kabin 13 m² kabin + 3 m² erkély. 6-10. fedélzet. Maximum 2-5 fő. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 1 418 231 Ft 354 558 Ft /fő | ||
| B3 My Cruise - Erkélyes kabin 13 m² kabin + 3 m² erkély. 8-10. középső fedélzet Maximum 2-5 fő. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 716 588 Ft 358 294 Ft /fő | ||
| B3 My Cruise - Erkélyes kabin 13 m² kabin + 3 m² erkély. 8-10. középső fedélzet Maximum 2-5 fő. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 1 433 175 Ft 358 294 Ft /fő | ||
| E2 All Inclusive - Ablakos kabin nem nyitható ablakkal 13-17 m². 1,2,6,7,9. fedélzet. Maximum 2-5 fő. All Inclusive ármodell All Inclusive | 1 797 073 Ft 359 415 Ft /fő |
Eladva
|
|
| MS My Cruise - Mini Lakosztály erkéllyel 17-21 m² / 6 m² erkély. 6 - 8. fedélzet. Max 4 fő. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 783 838 Ft 391 919 Ft /fő | ||
| E1 All Inclusive - Ablakos kabin nem nyitható ablakkal 13-15 m². 1,2. fedélzet elöl és hátul. Maximum 2-5 fő. All Inclusive ármodell All Inclusive | 798 782 Ft 399 391 Ft /fő | ||
| E1 All Inclusive - Ablakos kabin nem nyitható ablakkal 13-15 m². 1,2. fedélzet elöl és hátul. Maximum 2-5 fő. All Inclusive ármodell All Inclusive | 1 597 564 Ft 399 391 Ft /fő | ||
| B1 All Inclusive - Erkélyes kabin 13 m² kabin + 3 m² erkély. 6,7. fedélzet elöl és hátul. Maximum 2-5 fő. All Inclusive ármodell. All Inclusive | 2 021 240 Ft 404 248 Ft /fő | ||
| E2 All Inclusive - Ablakos kabin nem nyitható ablakkal 13-17 m². 1,2,6,7,9. fedélzet. Maximum 2-5 fő. All Inclusive ármodell All Inclusive | 821 199 Ft 410 599 Ft /fő | ||
| E2 All Inclusive - Ablakos kabin nem nyitható ablakkal 13-17 m². 1,2,6,7,9. fedélzet. Maximum 2-5 fő. All Inclusive ármodell All Inclusive | 1 642 398 Ft 410 599 Ft /fő |
Eladva
|
|
| B2 All Inclusive - Erkélyes kabin 13 m² kabin + 3 m² erkély. 6-10. fedélzet. Maximum 2-5 fő. All Inclusive ármodell. All Inclusive | 2 066 074 Ft 413 215 Ft /fő | ||
| B3 All Inclusive - Erkélyes kabin 13 m² kabin + 3 m² erkély. 8-10. középső fedélzet Maximum 2-5 fő. All Inclusive ármodell. All Inclusive | 2 081 018 Ft 416 204 Ft /fő | ||
| B1 All Inclusive - Erkélyes kabin 13 m² kabin + 3 m² erkély. 6,7. fedélzet elöl és hátul. Maximum 2-5 fő. All Inclusive ármodell. All Inclusive | 933 283 Ft 466 641 Ft /fő | ||
| B1 All Inclusive - Erkélyes kabin 13 m² kabin + 3 m² erkély. 6,7. fedélzet elöl és hátul. Maximum 2-5 fő. All Inclusive ármodell. All Inclusive | 1 866 565 Ft 466 641 Ft /fő | ||
| B2 All Inclusive - Erkélyes kabin 13 m² kabin + 3 m² erkély. 6-10. fedélzet. Maximum 2-5 fő. All Inclusive ármodell. All Inclusive | 955 699 Ft 477 850 Ft /fő | ||
| B2 All Inclusive - Erkélyes kabin 13 m² kabin + 3 m² erkély. 6-10. fedélzet. Maximum 2-5 fő. All Inclusive ármodell. All Inclusive | 1 911 398 Ft 477 850 Ft /fő | ||
| B3 All Inclusive - Erkélyes kabin 13 m² kabin + 3 m² erkély. 8-10. középső fedélzet Maximum 2-5 fő. All Inclusive ármodell. All Inclusive | 963 171 Ft 481 586 Ft /fő | ||
| B3 All Inclusive - Erkélyes kabin 13 m² kabin + 3 m² erkély. 8-10. középső fedélzet Maximum 2-5 fő. All Inclusive ármodell. All Inclusive | 1 926 343 Ft 481 586 Ft /fő | ||
| MS All Inclusive - Mini Lakosztály erkéllyel 17-21 m² / 6 m² erkély. 6 - 8. fedélzet. Max 4 fő. All Inclusive ármodell. All Inclusive | 2 467 707 Ft 493 541 Ft /fő |
Eladva
|
|
| MS All Inclusive - Mini Lakosztály erkéllyel 17-21 m² / 6 m² erkély. 6 - 8. fedélzet. Max 4 fő. All Inclusive ármodell. All Inclusive | 1 030 422 Ft 515 211 Ft /fő | ||
| MS All Inclusive - Mini Lakosztály erkéllyel 17-21 m² / 6 m² erkély. 6 - 8. fedélzet. Max 4 fő. All Inclusive ármodell. All Inclusive | 2 374 677 Ft 593 669 Ft /fő |
Eladva
|
|
| S - Lakosztály erkéllyel 26 m² + erkély 6 m². 7. és 9. fedélzet. Max 2-3 fő. All Inclusive ármodell. A lakosztály előnyei. All Inclusive | 3 904 244 Ft 780 849 Ft /fő |
Eladva
|
|
| S - Lakosztály erkéllyel 26 m² + erkély 6 m². 7. és 9. fedélzet. Max 2-3 fő. All Inclusive ármodell. A lakosztály előnyei. All Inclusive | 1 874 785 Ft 937 392 Ft /fő | ||
| S - Lakosztály erkéllyel 26 m² + erkély 6 m². 7. és 9. fedélzet. Max 2-3 fő. All Inclusive ármodell. A lakosztály előnyei. All Inclusive | 3 749 569 Ft 937 392 Ft /fő |
Eladva
|
|
Kabinok
Minden hajó változatos kabinkategóriákat kínál – a belső kabinoktól, az ablakos tengerre néző kabinokon át a saját erkéllyel rendelkező luxuskabinokig. A megfelelő kabin kiválasztása nagyban hozzájárul az utazás élményéhez. Nézze meg kínálatunkat és találja meg azt a kabint, amely a legnagyobb kényelmet nyújtja és igazán felejthetetlenné teszi hajóútját.
Belső kabinok
Kabinok ablakkal
Erkélyes kabinok
A hajóról
Hajótársaság: Costa Crociere
A Costa Fascinosa hajót 2012. május 5-én bocsátották vízre.
Keresztanya: Elsa Gnudi (a török turizmusért felelős minisztérium előző vezetőjének, Piera Gnudi lányának)
Osztály: Concordia
Sisterhajók: Costa Favolosa, Costa Pacifica
Hajógyár: Fincantieri, Olaszország
Műszaki adatok:
Bruttó tonna: 114.500 t
Hosszúság: 290 m / Szélesség: 36 m
Sebesség: 22 csomó
Költségek: 510 millió euró
Kabinák száma: 1.507
Vendégkapacitás: 3.012 2 ágyas kihasználtság / 3.780 maximális kapacitás
Dolgozók: 1.100 fő
Fedélzetek: 13
Videó:
A hajó terve
Ismerje meg a hajót részletesen, és szerezzen áttekintést a fedélzetekről és a hajó felszereltségéről.
A hajó belső terei a világképzőművészet kincseinek témájában vannak berendezve - a világhírű alkotások Luchino Viscontitól David Lynch-ig.
Szórakozás:
Bel Ami színház 3 fedélzeten, Babylon diszkó és éjszakai klub, The Millionaire kaszinó, 4D mozi Il Nuovomondo, kártyajátékok szobája, PlayStation World játékszoba, Forma-1 Grand Prix szimulátor, kültéri mozi képernyő, gyermekklubok, duty free boltok.
Sport és egészség:
4 medence (Lido Blue Moon tetővel nyitható, Lido Via col Vento, Lido Incantesimo pezsgőfürdővel és csúszdával, fedett vízi park gyerekeknek Squok), 3 pezsgőfürdő, fitnesz klub, szauna, Samsara spa, sportpályák, futópálya.
1.508 kabin
Erkélyes: 524
Lakosztályok Suite: 58
4 étterem:
Il Gattopardo* - fő étterem
Otto e Mezzo* - fő étterem
Tulipano Nero* - büféétterem
Pizzeria* - a büféétterem mellett
Grill* - a büféétterem mellett
Samsara - exkluzív étterem a Suite kategóriájú vendégek számára; a többieknek felár ellenében
Club Fascinosa - modern konyha szokatlan kulináris kombinációkkal. Nyitva 19:30-tól 21:00-ig
*A hajóút árában
11 kávézó és bár: Bagdad cafe, Pizzeria, Blue Velvet piano bár, Grand bár Topkapi, Classico Malia bár, Armacord bár, Scuderia Costa bár
Fotóalbum
Üdvözöljük a Costa Fascinosa hajó fotógalériájában. Fedezze fel ennek a kivételes hajónak az eleganciáját és luxusát fotóinkon keresztül. Tekintse meg a modern fedélzeteket, a stílusos belső tereket, az első osztályú felszereltséget, és merítsen inspirációt következő felejthetetlen utazásához.