A hajóút programja
Ismerd meg azokat a helyeket, ahol hajód a út során kiköt! Minden megállót egy számmal jelöltünk, amely a térképen is pontosan mutatja az adott kikötő helyét, így könnyedén követheted a teljes útvonalat. Kattints a számodra érdekes úti célra, és tudj meg többet az adott állomásról!
-
1Lisszabon, Portugália2026. 11. 08, indulás 16:00
-
Egy nap a tengeren2026. 11. 09
-
22026. 11. 10, érkezés 13:00, indulás 22:00
-
32026. 11. 11, érkezés 08:00, indulás 17:00
-
Egy nap a tengeren2026. 11. 12
-
Egy nap a tengeren2026. 11. 13
-
4Mindelo, Zöld-foki-szigetek2026. 11. 14, érkezés 08:00, indulás 18:00
-
Egy nap a tengeren2026. 11. 15
-
Egy nap a tengeren2026. 11. 16
-
Egy nap a tengeren2026. 11. 17
-
Egy nap a tengeren2026. 11. 18
-
5Maceio, Brazília2026. 11. 19, érkezés 07:00, indulás 13:00
-
6El Salvador, Brazília2026. 11. 20, érkezés 07:00, indulás 13:00
-
Egy nap a tengeren2026. 11. 21
-
7Rio de Janeiro, Brazília2026. 11. 22, érkezés 08:00, indulás 17:00
-
8Santos, Brazília2026. 11. 23, érkezés 08:00
Opciós hajóút foglalás
A feltüntetett árak automatikusan frissülnek. Változtatások fenntartva. A végleges árat kérésedre írásban erősítjük meg.
Megértésedet köszönjük. Amennyiben gyerekekkel utazol, a hajóút foglalási űrlapjának kitöltése után pontos árajánlatot küldünk.
Az ár tartalmazza
• MyCruise ármodell
• All Inclusive ármodell
• Deluxe ármodell

My Cruise ármodell:
- Szállás a kiválasztott kabin kategóriában. Alapfelszereltség: fürdőszoba WC-vel és zuhanyzóval, 2 ágy, amely összekapcsolható franciaágyként, szekrény, éjjeliszekrény, pipereasztal és szék, állítható légkondicionálás, interaktív műholdas TV lapos képernyővel, széf, hajszárító, törölközők és ágynemű, Wi-Fi kapcsolat (felár ellenében), 24/7 kabinszolgálat (felár ellenében).
- Lehetőség a jelenleg elérhető kabinok közül választani
- Teljes ellátás büfé- és főétterem
- Szabad választás az első és a második étkezés között a főéttermekben (elérhetőség szerint)
- Önkiadó italok a büfében (kávé, tea, gyümölcslé reggeli alatt / víz fő étkezések alatt)
- Portai szolgáltatások (csomagszállítás) beszálláskor és kiszálláskor
- Kabin steward szolgáltatások
- Hozzáférés kulturális és sporteseményekhez egész nap
- Esti szórakoztató programok
- Korosztály szerinti tevékenységek 17 év alatti gyermekek számára
- A hajó létesítményeinek használata: medencék, jakuzzik és napozóágyak, strandtörölközők, fitneszterem ...
- Kikötői díjak
- Costa Club pontok minden hajózás napjára + pontok a hajózás alatt vásárolt extra szolgáltatásokért
- Lehetőség opcionális kedvezményes italcsomagok vásárlására
All Inclusive ármodell:
Alkalmazható belső, külső kabinokra, balkonra, terasszal
- Az összes szolgáltatás, mint a My Cruise-ban
- Ital All Inclusive csomag My Drinks (felnőttek) vagy My Soft Drinks (18 év alatti gyermekek)
10% kedvezmény a következő hajóútra Costa Club tagoknak (nem érvényes belső és külső kabinokra)*
Deluxe ármodell
Suite kategóriák (S, PS, VS, GS).
- Az összes szolgáltatás, mint az All Inclusive ármodellben
- Ital All Inclusive csomag My Drinks Plus (felnőttek) vagy My Soft Drinks (18 év alatti gyermekek)
- 24 órás kabinszolgáltatás
- Étkezés az exkluzív Club étteremben
- Egy napos belépő a hajó Spa részlegébe
- Reggeli a kabinban extra költség nélkül (kérésre)
- Elsőbbségi beszállás
- Elsőbbségi csomagszállítás a kabinba
- Fenntartott VIP zónák a savona-i és barcelonai kikötői terminálban
- Komornyik szolgáltatások a hajóút során
- Üdvözlő pezsgő a kabinban
- Napi friss gyümölcs a kabinban
- Jakuzzi (nem elérhető minden hajón)
- Fürdőköpenyek és papucsok a kabinban, párna választék
- Előre foglalt helyek az első sorokban a színházi előadásokra
- Elsőbbségi kiszállás
* A következő hajóútra vonatkozó kedvezmény nem vonatkozik a kikötői díjakra, borravalóra, esetleges repülőjáratokra vagy transzferekre, és nem kombinálható különleges ajánlatokkal. A következő foglalásra vonatkozó kedvezmény kuponját közvetlenül a fedélzeten a hajóút során kell kinyomtatni. E nélkül a kupon nélkül a kedvezmény nem érvényesíthető.
Az ár nem tartalmazza
- A fedélzeten kapható italok, amelyek nem részei az adott ármodell csomagnak*
- Jatt a hajós személyzetnek - a hajóút utolsó napján vagy előre, a foglaláskor kell fizetni
- Néhány a fedélzeti tevékenység (4D mozi, Formula1 szimulátor stb.)
- Transzferek a kikötőben
- Fakultatív kirándulások a látogatott kikötőkben - különböző árak az útiterv és az exkurzió típusa szerint
- Személyes kiadások a fedélzeten (személyi edző, spa, fodrászat, vásárlások, vegytisztítás, internet, telefon ...)
- Személyes utasbiztosítás – érdeklődjön nálunk a lehetőségekről
- Szállítás a beszállási/kiszállási kikötőhöz
- Víza (ha szükséges)
Az alábbi árak maximum 4 felnőtt személy számára érvényesek. Ha több személy vagy csoport számára szeretnél kabint foglalni, válaszd ki a kategóriát az alábbi árak alapján, majd a következő lépésben, az opciós foglalás kitöltésekor módosíthatod a személyek számát.
| Kategória | Teljes kabinár | ||
|---|---|---|---|
| I1 MyCruise - Belső kabin 14 m². 1, 2. fedélzet elöl és hátul. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 1 695 144 Ft 339 029 Ft /fő | ||
| I3 My Cruise - Belső kabin 14 m². 6 - 12. fedélzet. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 1 755 617 Ft 351 123 Ft /fő | ||
| I4 My Cruise - Belső kabin 14 m². 6 középen és 8 - 12. fedélzeten. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 1 785 854 Ft 357 171 Ft /fő | ||
| I2 My Cruise - Belső kabin 14 m². 1, 2, 6, 7. fedélzet előre és hátra. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 1 982 392 Ft 396 478 Ft /fő |
🔴 Megtelt
|
|
| I1 MyCruise - Belső kabin 14 m². 1, 2. fedélzet elöl és hátul. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 800 516 Ft 400 258 Ft /fő | ||
| I1 MyCruise - Belső kabin 14 m². 1, 2. fedélzet elöl és hátul. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 1 601 032 Ft 400 258 Ft /fő | ||
| I2 My Cruise - Belső kabin 14 m². 1, 2, 6, 7. fedélzet előre és hátra. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 815 634 Ft 407 817 Ft /fő | ||
| I3 My Cruise - Belső kabin 14 m². 6 - 12. fedélzet. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 830 753 Ft 415 376 Ft /fő | ||
| I3 My Cruise - Belső kabin 14 m². 6 - 12. fedélzet. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 1 661 506 Ft 415 376 Ft /fő | ||
| I4 My Cruise - Belső kabin 14 m². 6 középen és 8 - 12. fedélzeten. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 845 871 Ft 422 936 Ft /fő | ||
| I4 My Cruise - Belső kabin 14 m². 6 középen és 8 - 12. fedélzeten. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 1 691 742 Ft 422 936 Ft /fő | ||
| E1 My Cruise - Ablakos kabin nem nyitható ablakkal 18-19 m². 1,2. fedélzet. Maximum 2-5 fő. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 2 118 457 Ft 423 691 Ft /fő | ||
| E2 My Cruise - Ablakos kabin nem nyitható ablakkal 18-19 m². 1,2,6,7,9,10 fedélzet. Maximum 2-5 fő. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 2 194 049 Ft 438 810 Ft /fő | ||
| I1 All Inclusive - Belső kabin 14 m². 1, 2. fedélzet elöl és hátul. All Inclusive ármodell. My Cruise & My Drinks | 2 256 412 Ft 451 282 Ft /fő | ||
| I3 All Inclusive - Belső kabin 14 m². 6 - 12. fedélzet. All Inclusive ármodell. My Cruise & My Drinks | 2 316 886 Ft 463 377 Ft /fő | ||
| I4 All Inclusive - Belső kabin 14 m². 6 a középső, 8-12 fedélzeten. All Inclusive ármodell. My Cruise & My Drinks | 2 347 122 Ft 469 424 Ft /fő | ||
| I2 My Cruise - Belső kabin 14 m². 1, 2, 6, 7. fedélzet előre és hátra. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 1 888 281 Ft 472 070 Ft /fő |
🔴 Megtelt
|
|
| E1 My Cruise - Ablakos kabin nem nyitható ablakkal 18-19 m². 1,2. fedélzet. Maximum 2-5 fő. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 1 012 173 Ft 506 086 Ft /fő | ||
| E1 My Cruise - Ablakos kabin nem nyitható ablakkal 18-19 m². 1,2. fedélzet. Maximum 2-5 fő. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 2 024 346 Ft 506 086 Ft /fő | ||
| B1 My Cruise - Erkélyes kabin 20 m² (kabin és erkély). 2. fedélzet. Maximum 2-5 fő. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 2 602 244 Ft 520 449 Ft /fő | ||
| E2 My Cruise - Ablakos kabin nem nyitható ablakkal 18-19 m². 1,2,6,7,9,10 fedélzet. Maximum 2-5 fő. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 1 049 969 Ft 524 984 Ft /fő | ||
| E2 My Cruise - Ablakos kabin nem nyitható ablakkal 18-19 m². 1,2,6,7,9,10 fedélzet. Maximum 2-5 fő. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 2 099 937 Ft 524 984 Ft /fő | ||
| I1 All Inclusive - Belső kabin 14 m². 1, 2. fedélzet elöl és hátul. All Inclusive ármodell. My Cruise & My Drinks | 1 049 969 Ft 524 984 Ft /fő | ||
| I1 All Inclusive - Belső kabin 14 m². 1, 2. fedélzet elöl és hátul. All Inclusive ármodell. My Cruise & My Drinks | 2 099 937 Ft 524 984 Ft /fő | ||
| B2 My Cruise - Erkélyes kabin 20-22 m² (kabin és erkély). 6,7. fedélzet. Max 2-5 fő.kabin Ármodell MyCruise. My Cruise | 2 662 718 Ft 532 544 Ft /fő |
🔴 Megtelt
|
|
| I2 All Inclusive - Belső kabin 14 m². 1, 2, 6, 7. fedélzet előre és hátra. All Inclusive ármodell. My Cruise & My Drinks | 1 065 087 Ft 532 544 Ft /fő | ||
| E1 All Inclusive - Ablakos kabin nem nyitható ablakkal 18-19 m². 1,2. fedélzet. Maximum 2-5 fő. All Inclusive ármodell. My Cruise & My Drinks | 2 679 726 Ft 535 945 Ft /fő | ||
| I3 All Inclusive - Belső kabin 14 m². 6 - 12. fedélzet. All Inclusive ármodell. My Cruise & My Drinks | 1 080 205 Ft 540 103 Ft /fő | ||
| I3 All Inclusive - Belső kabin 14 m². 6 - 12. fedélzet. All Inclusive ármodell. My Cruise & My Drinks | 2 160 411 Ft 540 103 Ft /fő | ||
| B3 My Cruise - Erkélyes kabin 20-22 m² (kabin és erkély). 6-12. fedélzet. Max 5 fő. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 2 708 073 Ft 541 615 Ft /fő |
🔴 Megtelt
|
|
| I4 All Inclusive - Belső kabin 14 m². 6 a középső, 8-12 fedélzeten. All Inclusive ármodell. My Cruise & My Drinks | 1 095 324 Ft 547 662 Ft /fő | ||
| I4 All Inclusive - Belső kabin 14 m². 6 a középső, 8-12 fedélzeten. All Inclusive ármodell. My Cruise & My Drinks | 2 190 647 Ft 547 662 Ft /fő | ||
| B4 My Cruise - Erkélyes kabin 20-22 m² (kabin és erkély). 8-12. fedélzet. Max 5 fő. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 2 753 428 Ft 550 686 Ft /fő | ||
| E2 All Inclusive - Ablakos kabin nem nyitható ablakkal 18-19 m². 1,2,6,7,9,10 fedélzet. Maximum 2-5 fő. All Inclusive ármodell. My Cruise & My Drinks | 2 755 317 Ft 551 063 Ft /fő | ||
| B1 My Cruise - Erkélyes kabin 20 m² (kabin és erkély). 2. fedélzet. Maximum 2-5 fő. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 1 254 066 Ft 627 033 Ft /fő | ||
| B1 My Cruise - Erkélyes kabin 20 m² (kabin és erkély). 2. fedélzet. Maximum 2-5 fő. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 2 508 133 Ft 627 033 Ft /fő | ||
| E1 All Inclusive - Ablakos kabin nem nyitható ablakkal 18-19 m². 1,2. fedélzet. Maximum 2-5 fő. All Inclusive ármodell. My Cruise & My Drinks | 1 261 625 Ft 630 813 Ft /fő | ||
| E1 All Inclusive - Ablakos kabin nem nyitható ablakkal 18-19 m². 1,2. fedélzet. Maximum 2-5 fő. All Inclusive ármodell. My Cruise & My Drinks | 2 523 251 Ft 630 813 Ft /fő | ||
| B1 All Inclusive - Erkélyes kabin 20 m² (kabin és erkély). 2. fedélzet. Maximum 2-5 fő. All Inclusive ármodell. My Cruise & My Drinks | 3 163 513 Ft 632 703 Ft /fő | ||
| B2 My Cruise - Erkélyes kabin 20-22 m² (kabin és erkély). 6,7. fedélzet. Max 2-5 fő.kabin Ármodell MyCruise. My Cruise | 1 284 303 Ft 642 151 Ft /fő | ||
| B2 My Cruise - Erkélyes kabin 20-22 m² (kabin és erkély). 6,7. fedélzet. Max 2-5 fő.kabin Ármodell MyCruise. My Cruise | 2 568 606 Ft 642 151 Ft /fő |
🔴 Megtelt
|
|
| B2 All Inclusive - Erkélyes kabin 20-22 m² (kabin és erkély). 6,7. fedélzet. Maximum 2-5 fő. All Inclusive ármodell. My Cruise & My Drinks | 3 223 986 Ft 644 797 Ft /fő |
🔴 Megtelt
|
|
| E2 All Inclusive - Ablakos kabin nem nyitható ablakkal 18-19 m². 1,2,6,7,9,10 fedélzet. Maximum 2-5 fő. All Inclusive ármodell. My Cruise & My Drinks | 1 299 421 Ft 649 711 Ft /fő | ||
| E2 All Inclusive - Ablakos kabin nem nyitható ablakkal 18-19 m². 1,2,6,7,9,10 fedélzet. Maximum 2-5 fő. All Inclusive ármodell. My Cruise & My Drinks | 2 598 843 Ft 649 711 Ft /fő | ||
| B3 My Cruise - Erkélyes kabin 20-22 m² (kabin és erkély). 6-12. fedélzet. Max 5 fő. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 1 306 980 Ft 653 490 Ft /fő | ||
| B3 My Cruise - Erkélyes kabin 20-22 m² (kabin és erkély). 6-12. fedélzet. Max 5 fő. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 2 613 961 Ft 653 490 Ft /fő |
🔴 Megtelt
|
|
| B3 All Inclusive - Erkélyes kabin 20-22 m² (kabin és erkély). 6-12. fedélzet. Max 5 fő. All Inclusive ármodell. My Cruise & My Drinks | 3 269 341 Ft 653 868 Ft /fő |
🔴 Megtelt
|
|
| B4 All Inclusive - Erkélyes kabin 20-22 m² (kabin és erkély). 8-12. fedélzet. Max 5 fő. All Inclusive ármodell. My Cruise & My Drinks | 3 314 696 Ft 662 939 Ft /fő | ||
| B4 My Cruise - Erkélyes kabin 20-22 m² (kabin és erkély). 8-12. fedélzet. Max 5 fő. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 1 329 658 Ft 664 829 Ft /fő | ||
| B4 My Cruise - Erkélyes kabin 20-22 m² (kabin és erkély). 8-12. fedélzet. Max 5 fő. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 2 659 316 Ft 664 829 Ft /fő | ||
| B1 All Inclusive - Erkélyes kabin 20 m² (kabin és erkély). 2. fedélzet. Maximum 2-5 fő. All Inclusive ármodell. My Cruise & My Drinks | 3 007 038 Ft 751 759 Ft /fő | ||
| B1 All Inclusive - Erkélyes kabin 20 m² (kabin és erkély). 2. fedélzet. Maximum 2-5 fő. All Inclusive ármodell. My Cruise & My Drinks | 1 503 519 Ft 751 759 Ft /fő | ||
| B2 All Inclusive - Erkélyes kabin 20-22 m² (kabin és erkély). 6,7. fedélzet. Maximum 2-5 fő. All Inclusive ármodell. My Cruise & My Drinks | 1 533 756 Ft 766 878 Ft /fő | ||
| B2 All Inclusive - Erkélyes kabin 20-22 m² (kabin és erkély). 6,7. fedélzet. Maximum 2-5 fő. All Inclusive ármodell. My Cruise & My Drinks | 3 067 511 Ft 766 878 Ft /fő |
🔴 Megtelt
|
|
| B3 All Inclusive - Erkélyes kabin 20-22 m² (kabin és erkély). 6-12. fedélzet. Max 5 fő. All Inclusive ármodell. My Cruise & My Drinks | 3 112 866 Ft 778 217 Ft /fő |
🔴 Megtelt
|
|
| B3 All Inclusive - Erkélyes kabin 20-22 m² (kabin és erkély). 6-12. fedélzet. Max 5 fő. All Inclusive ármodell. My Cruise & My Drinks | 1 556 433 Ft 778 217 Ft /fő | ||
| B4 All Inclusive - Erkélyes kabin 20-22 m² (kabin és erkély). 8-12. fedélzet. Max 5 fő. All Inclusive ármodell. My Cruise & My Drinks | 1 579 111 Ft 789 555 Ft /fő | ||
| B4 All Inclusive - Erkélyes kabin 20-22 m² (kabin és erkély). 8-12. fedélzet. Max 5 fő. All Inclusive ármodell. My Cruise & My Drinks | 3 158 221 Ft 789 555 Ft /fő | ||
Kabinok
Minden hajó többféle kabinkategóriát kínál – a praktikus belső kabinoktól az ablakos, tengerre néző kabinokon át egészen a saját erkéllyel rendelkező kabinokig és luxuskategóriákig. A megfelelő kabin kiválasztása nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a hajóút valóban olyan legyen, amilyennek elképzelted. Fedezd fel kínálatunkat, és találd meg azt a kabint, amelyben igazán kényelmesen élvezheted a hajózás minden pillanatát!
Belső kabinok
Kabinok ablakkal
Erkélyes kabinok
A hajóról
"A Földközi-tenger királynője" - A mediterrán királynő
Kikötő társaság: Costa Crociere
A Costa Diadema hajót 2014 novemberében bocsátották vízre.
Keresztanya: Carolina Miceli, utazási iroda munkatársa
Hajógyár: Fincantieri, Olaszország
Egy építési költség: 550 millió euró
Műszaki adatok:
Bruttó tonna: 132.500 t
Hossz: 306 m / Szélesség: 37 m / Magasság: 69 m a tengerszint felett / Merülés: 8,35 m
Kabinszám: 1.886
Vendégkapacitás: 3.772 fő kétágyas elhelyezésnél / 4.526 maximális kapacitásnál
Alkalmazottak: 1.253 fő (676 kabin)
Sebesség: max 22.5 csomó
Fedélzetek száma: 14
Videó:
A hajó terve
Ismerje meg a hajót részletesen, és szerezzen áttekintést a fedélzetekről és a hajó felszereltségéről.
Wellness és sport
» 2 nyitott medence a felső fedélzeten + 1 medence mozgatható üvegtetővel + gyerekmedence
» 7 szabadon hozzáférhető pezsgőfürdő
» Samsara Spa wellness központ 7.800 m2-en szaunával és gőzkáddal, számos masszázzsal és szépségszalonnal*
» teljesen felszerelt fitneszközpont
» többfunkciós pálya, jogging- és sétapálya a felső fedélzeten
Szórakozás
» színház 3 szinten 1.482 hellyel és összesen 1.800 m2 területtel
» diszkó
» nagyképernyős TV a medencénél
» 4D mozi*
» Grand Prix forma 1 szimulátor*
» élő zene a hallgatásra és táncra a bárokban
» videójátékok*
» vásárlógaléria
» kaszinó
» könyvtár
» Internet Pont*
» gyermek játszóház és gyermekklubok - egész napos programok professzionális animátorokkal
500 m hosszú terasz 134 m hosszú üvegmozaikkal, 7.671 műalkotás a fedélzeten.
Összesen 1.862 kabin - 13 kategória:
701 Belső
386 Külső, nem nyitható ablakkal
756 erkélyes
64 Suite
11 Suite a Wellness területen
Suite kategória: előny a beszálláskor - exkluzív VIP zóna a terminálban; majordomus a hajózás teljes időtartama alatt; naponta friss gyümölcs csomag; palack pezsgő Ferrari; minibár a kabinban italválasztékkal; jakuzzi; fürdősó, fürdőköpeny és papucs; párnaválaszték; "Intenditore" italcsomag; exkluzív étterem, kizárólag Suite vendégeknek; napi belépés a spa-ba; foglalt első sor a színházban.
Premium kategória: előnyösebb helyeken a magasabb fedélzeteken, vendégeik ingyenes reggelit kapnak a kabinban, és előnyben részesülnek a vacsoránál az asztal választásakor.
Samsara kategória: Szabad belépés a spa-ba, talasszoterápia, belépés a Santuaria Tridoshába, Tempio de la pace-ba és a japán teaházba.
![]() | IC/IP - Belső kabin Classic / Premium |
![]() | EC/EP - Külső kabin Classic / Premium Fedélzetek: Classic 1 Excelsior, 2 Sara 6 Braganza, 7 Condé, 9 Bizantino, 10 Hortensia Premium 1 Excelsior, 2 Sara Kapacitás: 2-4 ágy (2 alsó + 2 kihúzható) |
![]() | BC/BP - Erkélyes kabin Classic / Premium |
![]() | MB - MiniSuite erkélyes |
![]() | S/SV - Erkélyes Suite Fedélzetek: 7 Condé, 9 Bizantino Samsara 11 Timur, 12 Stella D´Africa Kapacitás: 2-4 fő |
![]() | GS - Gran Suite erkélyes Fedélzetek: 7 Conde Kapacitás: 1 - 2 fő |
8 étterem:
Fiornetino* - fő étterem, ülésrend két turnussal
Adularia* - fő étterem, szabad asztalok
Corona Blu* - büfé étterem
Fusion étterem - a Samsara Spa területén, felár ellenében
Tavola Teppanyaki - japán étterem, felár ellenében
Pizzeria Pummid’Oro - felár ellenében
Club Diadema - szabadon hozzáférhető a suite kategóriában elhelyezett vendégek és a Costa Club Perla Diamante tagjai számára; a többieknek felár ellenében.
* A hajóút árában.
15 bár és kávézó, beleértve a Dresden Green bár sörözőt, a Gran Duca di Toscana borozót, a Bollicine bárt, a Gelateria Amarillo fagyizó.





