A hajóút programja
Ismerd meg azokat a helyeket, ahol hajód a út során kiköt! Minden megállót egy számmal jelöltünk, amely a térképen is pontosan mutatja az adott kikötő helyét, így könnyedén követheted a teljes útvonalat. Kattints a számodra érdekes úti célra, és tudj meg többet az adott állomásról!
-
12027. 06. 20, indulás 18:30
-
22027. 06. 21, érkezés 08:00, indulás 18:00
-
3Baleár-tenger, Spanyolország2027. 06. 21, érkezés 23:30
-
3Baleár-tenger, Spanyolország2027. 06. 22, indulás 00:30
-
4Bay of Formentera, Spanyolország2027. 06. 22, érkezés 06:30, indulás 07:30
-
52027. 06. 22, érkezés 12:30, indulás 20:00
-
Egy nap a tengeren2027. 06. 23
-
62027. 06. 24, érkezés 08:00, indulás 16:30
-
72027. 06. 25, érkezés 08:30, indulás 19:00
-
82027. 06. 26, érkezés 08:30, indulás 18:00
-
9Montecarlo, Monacói Hercegség2027. 06. 26, érkezés 23:30
-
9Montecarlo, Monacói Hercegség2027. 06. 27, indulás 00:30
-
102027. 06. 27, érkezés 08:30
Opciós hajóút foglalás
A feltüntetett árak automatikusan frissülnek. Változtatások fenntartva. A végleges árat kérésedre írásban erősítjük meg.
Megértésedet köszönjük. Amennyiben gyerekekkel utazol, a hajóút foglalási űrlapjának kitöltése után pontos árajánlatot küldünk.
Az ár tartalmazza
• MyCruise ármodell
• All Inclusive ármodell
• Deluxe ármodell

My Cruise ármodell:
- Szállás a kiválasztott kabin kategóriában. Alapfelszereltség: fürdőszoba WC-vel és zuhanyzóval, 2 ágy, amely összenyitható franciaággyá, szekrény, éjjeliszekrények, sminkasztal és szék, állítható klímaberendezés, interaktív műholdas TV lapos képernyővel, széf, hajszárító, törölközők és ágynemű, Wi-Fi kapcsolat (felár ellenében), 24/7 kabinszolgáltatás (felár ellenében).
- Kiválasztási lehetőség az aktuálisan elérhető kabinokból
- Teljes ellátás büfé és fő éttermekben
- Szabad választás az 1. és 2. étkezés között a fő éttermekben (elérhetőség szerint)
- Automata italok a büfében (kávé, tea, gyümölcslé reggeli alatt / víz fő étkezések alatt)
- Portás szolgáltatások (poggyász kezelés) beszálláskor és kiszálláskor
- Kabin személyzet szolgáltatásai
- Hozzáférés kulturális és sporteseményekhez egész nap
- Esti szórakoztató programok
- Kor szerinti programok gyermekklubokban 17 éves korig
- A hajós berendezések használata: medencék, pezsgőfürdők és napozóágyak, strandtörölközők, fitneszközpont...
- Kikötői díjak
- Costa Club pontok minden hajón töltött nap után + pontok az extra vásárlásokért a hajóút alatt
- Lehetőség az extra kedvezményes italcsomagok megvásárlására
All Inclusive ármodell:
Felszerelhető belső, külső kabinokhoz, illetve erkélyes, teraszos kabinokhoz
- Minden szolgáltatás a My Cruise esetében
- All Inclusive italcsomag My Drinks (felnőttek) vagy My Soft Drinks (18 év alatti gyermekek)
10%-os kedvezmény a következő hajóútra Costa Club tagok számára (nem vonatkozik belső és külső kabinokra)*
Deluxe ármodell
Suite kategóriák (S, PS, VS, GS).
- Minden szolgáltatás az All Inclusive ármodellben
- All Inclusive italcsomag My Drinks Plus (felnőttek) vagy My Soft Drinks (18 év alatti gyermekek)
- 24 órás kabinszolgáltatás
- Étkezés az exkluzív Club étteremben
- Egynapos belépő a hajós Spa részleghez
- Reggeli a kabinban, felár nélkül (kérésre)
- Prioritás a beszálláskor
- Prioritás a poggyász kabinba szállításakor
- Külön VIP zónák a savonai és barcelonai kikötői terminálokban
- Komornok szolgáltatás a teljes hajóút alatt
- Üveg pezsgő a kabinban köszöntésként
- Napi friss gyümölcs a kabinban
- Pezsgőfürdő (nem minden hajón elérhető)
- Köntösök és papucs a kabinban, párnák választéka
- Előre lefoglalt helyek az első sorokban a színházi előadásokra
- Prioritás a kiszálláskor
* A következő hajóútra érvényes kedvezmény nem vonatkozik a kikötői díjakra, borravalóra, esetleges repülőútra vagy transzferre, valamint nem kombinálható a különleges ajánlatokkal. A következő foglalás kedvezménykuponját a fedélzeten kell kinyomtatni a hajóút alatt. E kupon nélkül a kedvezmény nem érvényesíthető.
Az ár nem tartalmazza
- A fedélzeten található italok, amelyek nem részei a megfelelő ármodell csomagnak*
- Tippek a hajós személyzetnek - az utolsó napon a hajóúton vagy előre a foglaláskor kell kifizetni
- Néhány tevékenység a fedélzeten (4D mozi, Formula1 szimulátor stb.)
- Shuttle szolgáltatás a kikötőkben
- Fakultatív kirándulások a látogatott kikötőkben - különböző árak az útvonal és a kirándulás típusa szerint
- Étrend prémium éttermekben
- Személyes költségek a fedélzeten (személyi edző, spa, fodrászat, vásárlás, tisztító, internet, telefon ...)
- Személyes utazási biztosítás – érdeklődjön nálunk a lehetőségekről
- Közlekedés a beszállási/kiszállási kikötőbe
- Vízumok (ha szükséges)
Az alábbi árak maximum 4 felnőtt személy számára érvényesek. Ha több személy vagy csoport számára szeretnél kabint foglalni, válaszd ki a kategóriát az alábbi árak alapján, majd a következő lépésben, az opciós foglalás kitöltésekor módosíthatod a személyek számát.
| Kategória | Teljes kabinár | ||
|---|---|---|---|
| I1 MyCruise - Belső kabin 15 m². 4.5. fedélzet elöl és hátul. Max 2-4 fő. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 724 858 Ft 362 429 Ft /fő | ||
| I2 MyCruise - Belső kabin 15 m². 4,5,8-10. fedélzet. Max 2-4 fő. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 747 300 Ft 373 650 Ft /fő | ||
| I3 MyCruise - Belső kabin 15 m². 4,5,9-17. fedélzet. Max 2-4 fő. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 754 780 Ft 377 390 Ft /fő | ||
| I4 MyCruise - Belső kabin 15 m². 11-17. fedélzet. Max 2-4 fő. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 769 741 Ft 384 871 Ft /fő | ||
| I1 MyCruise - Belső kabin 15 m². 4.5. fedélzet elöl és hátul. Max 2-4 fő. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 2 070 222 Ft 414 044 Ft /fő | ||
| E1 MyCruise - Ablakos kabin nem nyitható ablakkal 23 m². Kinyithatatlan ablak. 4-5. fedélzet elöl és hátul. Maximum 2-5 fő. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 837 065 Ft 418 533 Ft /fő | ||
| I2 MyCruise - Belső kabin 15 m². 4,5,8-10. fedélzet. Max 2-4 fő. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 2 130 066 Ft 426 013 Ft /fő | ||
| I1 All Inclusive - Belső kabin 15 m². 4.5. fedélzet elöl és hátul. Max 2-4 fő Ármodell All Inclusive. My Cruise & My Drinks | 859 507 Ft 429 753 Ft /fő | ||
| I3 MyCruise - Belső kabin 15 m². 4,5,9-17. fedélzet. Max 2-4 fő. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 2 159 988 Ft 431 998 Ft /fő | ||
| E2 MyCruise - Ablakos kabin nem nyitható ablakkal 23 m². Kinyithatatlan ablak. 4-5. középső fedélzet Maximum 2-5 fő. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 874 468 Ft 437 234 Ft /fő | ||
| I2 All Inclusive - Belső kabin 15 m². 4,5,8-10. fedélzet. Max 2-4 fő Ármodell All Inclusive. My Cruise & My Drinks | 881 948 Ft 440 974 Ft /fő | ||
| I4 MyCruise - Belső kabin 15 m². 11-17. fedélzet. Max 2-4 fő. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 2 204 871 Ft 440 974 Ft /fő | ||
| B1 MyCruise - Erkélyes kabin 19 m² + erkély 4 m². 5. fedélzet. Maximum 2-5 fő. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 889 429 Ft 444 714 Ft /fő | ||
| I3 All Inclusive - Belső kabin 15 m². 4,5,9-17. fedélzet. Max 2-4 fő Ármodell All Inclusive. My Cruise & My Drinks | 889 429 Ft 444 714 Ft /fő | ||
| I4 All Inclusive - Belső kabin 15 m². 11-17. fedélzet. Max 2-4 fő Ármodell All Inclusive. My Cruise & My Drinks | 904 390 Ft 452 195 Ft /fő | ||
| B2 MyCruise - Erkélyes kabin 19 m² + erkély 4 m². 8-10. fedélzet. Max 2-4 fő. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 911 870 Ft 455 935 Ft /fő | ||
| E1 MyCruise - Ablakos kabin nem nyitható ablakkal 23 m². Kinyithatatlan ablak. 4-5. fedélzet elöl és hátul. Maximum 2-5 fő. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 2 294 637 Ft 458 927 Ft /fő | ||
| B3 MyCruise - Erkélyes kabin 19 m² + erkély 4 m². 8-17. fedélzet. Max 2-4 fő. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 926 831 Ft 463 416 Ft /fő | ||
| I1 All Inclusive - Belső kabin 15 m². 4.5. fedélzet elöl és hátul. Max 2-4 fő Ármodell All Inclusive. My Cruise & My Drinks | 2 373 182 Ft 474 636 Ft /fő | ||
| B4 MyCruise - Erkélyes kabin 19 m² + erkély 4 m². 9-17. fedélzet. Max 2-4 fő. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 956 753 Ft 478 377 Ft /fő | ||
| E2 MyCruise - Ablakos kabin nem nyitható ablakkal 23 m². Kinyithatatlan ablak. 4-5. középső fedélzet Maximum 2-5 fő. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 2 399 363 Ft 479 873 Ft /fő | ||
| B1 MyCruise - Erkélyes kabin 19 m² + erkély 4 m². 5. fedélzet. Maximum 2-5 fő. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 2 414 324 Ft 482 865 Ft /fő | ||
| E1 All Inclusive - Ablakos kabin nem nyitható ablakkal 23 m². Kinyithatatlan ablak. 4-5. fedélzet elöl és hátul. Maximum 2-5 fő. All Inclusive ármodell. My Cruise & My Drinks | 971 714 Ft 485 857 Ft /fő | ||
| I2 All Inclusive - Belső kabin 15 m². 4,5,8-10. fedélzet. Max 2-4 fő Ármodell All Inclusive. My Cruise & My Drinks | 2 433 025 Ft 486 605 Ft /fő | ||
| I3 All Inclusive - Belső kabin 15 m². 4,5,9-17. fedélzet. Max 2-4 fő Ármodell All Inclusive. My Cruise & My Drinks | 2 462 947 Ft 492 589 Ft /fő | ||
| B2 MyCruise - Erkélyes kabin 19 m² + erkély 4 m². 8-10. fedélzet. Max 2-4 fő. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 2 474 168 Ft 494 834 Ft /fő | ||
| I1 MyCruise - Belső kabin 15 m². 4.5. fedélzet elöl és hátul. Max 2-4 fő. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 2 003 272 Ft 500 818 Ft /fő | ||
| I4 All Inclusive - Belső kabin 15 m². 11-17. fedélzet. Max 2-4 fő Ármodell All Inclusive. My Cruise & My Drinks | 2 507 830 Ft 501 566 Ft /fő | ||
| B3 MyCruise - Erkélyes kabin 19 m² + erkély 4 m². 8-17. fedélzet. Max 2-4 fő. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 2 519 051 Ft 503 810 Ft /fő | ||
| E2 All Inclusive - Ablakos kabin nem nyitható ablakkal 23 m². Kinyithatatlan ablak. 4-5. középső fedélzet Maximum 2-5 fő. All Inclusive ármodell. My Cruise & My Drinks | 1 009 116 Ft 504 558 Ft /fő | ||
| T1 MyCruise - Erkélyes kabin Terrace 19 m² / nappali + erkély 8 m². 8-9. fedélzet elöl és hátul. Max 2-4 fő. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 1 009 116 Ft 504 558 Ft /fő | ||
| B1 All Inclusive - Erkélyes kabin 19 m² + erkély 4 m². 5. fedélzet. Maximum 2-5 fő. All Inclusive ármodell. My Cruise & My Drinks | 1 024 077 Ft 512 039 Ft /fő | ||
| I2 MyCruise - Belső kabin 15 m². 4,5,8-10. fedélzet. Max 2-4 fő. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 2 063 116 Ft 515 779 Ft /fő | ||
| B4 MyCruise - Erkélyes kabin 19 m² + erkély 4 m². 9-17. fedélzet. Max 2-4 fő. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 2 593 856 Ft 518 771 Ft /fő | ||
| E1 All Inclusive - Ablakos kabin nem nyitható ablakkal 23 m². Kinyithatatlan ablak. 4-5. fedélzet elöl és hátul. Maximum 2-5 fő. All Inclusive ármodell. My Cruise & My Drinks | 2 597 596 Ft 519 519 Ft /fő | ||
| B2 All Inclusive - Erkélyes kabin 19 m² + erkély 4 m². 8-10. fedélzet. Max 2-4 fő. All Inclusive ármodell. My Cruise & My Drinks | 1 046 519 Ft 523 259 Ft /fő | ||
| I3 MyCruise - Belső kabin 15 m². 4,5,9-17. fedélzet. Max 2-4 fő. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 2 093 038 Ft 523 259 Ft /fő | ||
| B3 All Inclusive - Erkélyes kabin 19 m² + erkély 4 m². 8-17. fedélzet. Max 2-4 fő. All Inclusive ármodell. My Cruise & My Drinks | 1 061 480 Ft 530 740 Ft /fő | ||
| T2 My Cruise - Erkélyes kabin Terrace 19 m² / nappali + erkély 8 m². 9. fedélzeti központ. Max 2-4 fő. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 1 061 480 Ft 530 740 Ft /fő | ||
| I4 MyCruise - Belső kabin 15 m². 11-17. fedélzet. Max 2-4 fő. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 2 137 921 Ft 534 480 Ft /fő | ||
| E2 All Inclusive - Ablakos kabin nem nyitható ablakkal 23 m². Kinyithatatlan ablak. 4-5. középső fedélzet Maximum 2-5 fő. All Inclusive ármodell. My Cruise & My Drinks | 2 702 323 Ft 540 465 Ft /fő | ||
| B1 All Inclusive - Erkélyes kabin 19 m² + erkély 4 m². 5. fedélzet. Maximum 2-5 fő. All Inclusive ármodell. My Cruise & My Drinks | 2 717 284 Ft 543 457 Ft /fő | ||
| B4 All Inclusive - Erkélyes kabin 19 m² + erkély 4 m². 9-17. fedélzet. Max 2-4 fő. All Inclusive ármodell. My Cruise & My Drinks | 1 091 402 Ft 545 701 Ft /fő | ||
| T1 MyCruise - Erkélyes kabin Terrace 19 m² / nappali + erkély 8 m². 8-9. fedélzet elöl és hátul. Max 2-4 fő. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 2 743 465 Ft 548 693 Ft /fő | ||
| B2 All Inclusive - Erkélyes kabin 19 m² + erkély 4 m². 8-10. fedélzet. Max 2-4 fő. All Inclusive ármodell. My Cruise & My Drinks | 2 777 127 Ft 555 425 Ft /fő | ||
| E1 MyCruise - Ablakos kabin nem nyitható ablakkal 23 m². Kinyithatatlan ablak. 4-5. fedélzet elöl és hátul. Maximum 2-5 fő. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 2 227 686 Ft 556 922 Ft /fő | ||
| B3 All Inclusive - Erkélyes kabin 19 m² + erkély 4 m². 8-17. fedélzet. Max 2-4 fő. All Inclusive ármodell. My Cruise & My Drinks | 2 822 010 Ft 564 402 Ft /fő | ||
| I1 All Inclusive - Belső kabin 15 m². 4.5. fedélzet elöl és hátul. Max 2-4 fő Ármodell All Inclusive. My Cruise & My Drinks | 2 272 569 Ft 568 142 Ft /fő | ||
| T1 All Inclusive - Erkélyes kabin Terrace 19 m² / nappali + erkély 8 m². 8-9. fedélzet elöl és hátul. Max 2-4 fő. All Inclusive ármodell. My Cruise & My Drinks | 1 143 765 Ft 571 883 Ft /fő | ||
| T2 My Cruise - Erkélyes kabin Terrace 19 m² / nappali + erkély 8 m². 9. fedélzeti központ. Max 2-4 fő. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 2 878 114 Ft 575 623 Ft /fő | ||
| B4 All Inclusive - Erkélyes kabin 19 m² + erkély 4 m². 9-17. fedélzet. Max 2-4 fő. All Inclusive ármodell. My Cruise & My Drinks | 2 896 815 Ft 579 363 Ft /fő | ||
| E2 MyCruise - Ablakos kabin nem nyitható ablakkal 23 m². Kinyithatatlan ablak. 4-5. középső fedélzet Maximum 2-5 fő. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 2 332 413 Ft 583 103 Ft /fő | ||
| I2 All Inclusive - Belső kabin 15 m². 4,5,8-10. fedélzet. Max 2-4 fő Ármodell All Inclusive. My Cruise & My Drinks | 2 332 413 Ft 583 103 Ft /fő | ||
| B1 MyCruise - Erkélyes kabin 19 m² + erkély 4 m². 5. fedélzet. Maximum 2-5 fő. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 2 347 374 Ft 586 843 Ft /fő | ||
| I3 All Inclusive - Belső kabin 15 m². 4,5,9-17. fedélzet. Max 2-4 fő Ármodell All Inclusive. My Cruise & My Drinks | 2 362 335 Ft 590 584 Ft /fő | ||
| T2 All Inclusive - Erkélyes kabin Terrace 19 m² / nappali + erkély 8 m². 9. fedélzeti központ. Max 2-4 fő. All Inclusive ármodell. My Cruise & My Drinks | 1 196 128 Ft 598 064 Ft /fő | ||
| B2 MyCruise - Erkélyes kabin 19 m² + erkély 4 m². 8-10. fedélzet. Max 2-4 fő. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 2 407 218 Ft 601 804 Ft /fő | ||
| I4 All Inclusive - Belső kabin 15 m². 11-17. fedélzet. Max 2-4 fő Ármodell All Inclusive. My Cruise & My Drinks | 2 407 218 Ft 601 804 Ft /fő | ||
| T1 All Inclusive - Erkélyes kabin Terrace 19 m² / nappali + erkély 8 m². 8-9. fedélzet elöl és hátul. Max 2-4 fő. All Inclusive ármodell. My Cruise & My Drinks | 3 046 425 Ft 609 285 Ft /fő | ||
| B3 MyCruise - Erkélyes kabin 19 m² + erkély 4 m². 8-17. fedélzet. Max 2-4 fő. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 2 452 101 Ft 613 025 Ft /fő | ||
| E1 All Inclusive - Ablakos kabin nem nyitható ablakkal 23 m². Kinyithatatlan ablak. 4-5. fedélzet elöl és hátul. Maximum 2-5 fő. All Inclusive ármodell. My Cruise & My Drinks | 2 496 984 Ft 624 246 Ft /fő | ||
| B4 MyCruise - Erkélyes kabin 19 m² + erkély 4 m². 9-17. fedélzet. Max 2-4 fő. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 2 526 905 Ft 631 726 Ft /fő | ||
| T2 All Inclusive - Erkélyes kabin Terrace 19 m² / nappali + erkély 8 m². 9. fedélzeti központ. Max 2-4 fő. All Inclusive ármodell. My Cruise & My Drinks | 3 181 073 Ft 636 215 Ft /fő | ||
| E2 All Inclusive - Ablakos kabin nem nyitható ablakkal 23 m². Kinyithatatlan ablak. 4-5. középső fedélzet Maximum 2-5 fő. All Inclusive ármodell. My Cruise & My Drinks | 2 601 710 Ft 650 428 Ft /fő | ||
| B1 All Inclusive - Erkélyes kabin 19 m² + erkély 4 m². 5. fedélzet. Maximum 2-5 fő. All Inclusive ármodell. My Cruise & My Drinks | 2 616 671 Ft 654 168 Ft /fő | ||
| B2 All Inclusive - Erkélyes kabin 19 m² + erkély 4 m². 8-10. fedélzet. Max 2-4 fő. All Inclusive ármodell. My Cruise & My Drinks | 2 676 515 Ft 669 129 Ft /fő | ||
| T1 MyCruise - Erkélyes kabin Terrace 19 m² / nappali + erkély 8 m². 8-9. fedélzet elöl és hátul. Max 2-4 fő. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 2 676 515 Ft 669 129 Ft /fő | ||
| B3 All Inclusive - Erkélyes kabin 19 m² + erkély 4 m². 8-17. fedélzet. Max 2-4 fő. All Inclusive ármodell. My Cruise & My Drinks | 2 721 398 Ft 680 349 Ft /fő | ||
| B4 All Inclusive - Erkélyes kabin 19 m² + erkély 4 m². 9-17. fedélzet. Max 2-4 fő. All Inclusive ármodell. My Cruise & My Drinks | 2 796 203 Ft 699 051 Ft /fő | ||
| T2 My Cruise - Erkélyes kabin Terrace 19 m² / nappali + erkély 8 m². 9. fedélzeti központ. Max 2-4 fő. MyCruise árképzési modell. My Cruise | 2 811 164 Ft 702 791 Ft /fő | ||
| T1 All Inclusive - Erkélyes kabin Terrace 19 m² / nappali + erkély 8 m². 8-9. fedélzet elöl és hátul. Max 2-4 fő. All Inclusive ármodell. My Cruise & My Drinks | 2 945 812 Ft 736 453 Ft /fő | ||
| T2 All Inclusive - Erkélyes kabin Terrace 19 m² / nappali + erkély 8 m². 9. fedélzeti központ. Max 2-4 fő. All Inclusive ármodell. My Cruise & My Drinks | 3 080 461 Ft 770 115 Ft /fő | ||
| S - Lakosztály erkéllyel 27 m² / erkély 5 m². Maximum 2-5 fő. All Inclusive ármodell. My Cruise & My Drinks | 3 899 199 Ft 779 840 Ft /fő | ||
| S - Lakosztály erkéllyel 27 m² / erkély 5 m². Maximum 2-5 fő. All Inclusive ármodell. My Cruise & My Drinks | 1 622 516 Ft 811 258 Ft /fő | ||
| GS - Grand Lakosztály erkéllyel 33 m² + erkély 9 m². Max. 2-5 fő. All Inclusive ellátás. My Cruise & My Drinks | 4 647 247 Ft 929 449 Ft /fő | ||
| S - Lakosztály erkéllyel 27 m² / erkély 5 m². Maximum 2-5 fő. All Inclusive ármodell. My Cruise & My Drinks | 3 798 587 Ft 949 647 Ft /fő | ||
| GS - Grand Lakosztály erkéllyel 33 m² + erkély 9 m². Max. 2-5 fő. All Inclusive ellátás. My Cruise & My Drinks | 1 996 540 Ft 998 270 Ft /fő | ||
| GS - Grand Lakosztály erkéllyel 33 m² + erkély 9 m². Max. 2-5 fő. All Inclusive ellátás. My Cruise & My Drinks | 4 546 635 Ft 1 136 659 Ft /fő | ||
Kabinok
Minden hajó többféle kabinkategóriát kínál – a praktikus belső kabinoktól az ablakos, tengerre néző kabinokon át egészen a saját erkéllyel rendelkező kabinokig és luxuskategóriákig. A megfelelő kabin kiválasztása nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a hajóút valóban olyan legyen, amilyennek elképzelted. Fedezd fel kínálatunkat, és találd meg azt a kabint, amelyben igazán kényelmesen élvezheted a hajózás minden pillanatát!
Belső kabinok
Kabinok ablakkal
Erkélyes kabinok
A hajóról
Hajós társaság: Costa Crociere
Hivatalos avatás: A Costa Toscana hajót 2022 márciusában indítják útnak.
Keresztanya: Minna Arve, Turku város polgármestere, Finnország
Hajógyár: Meyer Turku, Finnország
Építési költségek: 790 millió EUR
Osztály: Helios
Testvérhajók: AIDAcosma, Arvia (P&O), Carnival Celebration, Carnival Jubilee, AIDAnova, Iona (P&O), Mardi Gras (Carnival), Costa Smeralda (2019)
Műszaki adatok:
Bruttó tonnája: 185 000 t
Hossz: 337 m / Szélesség: 42 m / Max. merülés: 8,6 m
Hajtás folyékony földgázzal (LNG).
Vendégkabínok száma: 2.663
Férőhelyek száma: 5.326 fő kétágyas elhelyezés esetén / 6.730 fő maximális kapacitás esetén
Dolgozók száma: 1.678 fő
Sebesség: 17 csomó / max. 21,5 csomó
Fedélzek száma: 19
A hajó terve
Ismerje meg a hajót részletesen, és szerezzen áttekintést a fedélzetekről és a hajó felszereltségéről.
A Costa Toscana len lenyűgöz a tágas külső tereivel, ahol élvezheti a napot és a tengert. A berendezés színes bútorokkal, olasz és nemzetközi konyhával, márkás butikokkal és elsősorban rengeteg szórakozási lehetőséggel mindenki számára!
Recepció
15 étterem
18 bár
Wellness, Spa és sportfelszerelés ( 4 medence, csúszdák, fitneszközpont, futópálya, játszótér...)
Gyermek sarok
Fotósarok
Boltocskákkal rendelkező galéria
Skywalk
Színház
A kabinák a hajón a privát hátteret biztosítják az utasoknak. Kényelmet nyújtanak a pihenéshez és a lazításhoz.
A kabinok típusa:
A belső kabinok gazdaságos szállásváltozatot jelentenek a kényelem megőrzése mellett.
Az ablakos kabinok természetes fényben részesülnek, de az ablak nem nyitható.
A balkonos kabinok a magánélet oázisát kínálják tengeri kilátással.
A teraszos és balkonos kabinokat a hűvösebb hónapokban fogja értékelni.
A lakosztály (szuit) a legluxusabb és legnagyobb szállásvariációt képviseli, bővített felszereléssel.
Minden kabin felszereltsége:
fürdőszoba zuhanyzóval és WC-vel, konnektor
2 ágy (külön vagy egyben), néha pótágy lehetősége
elég tárolóhely, sminkasztal tükörrel és hajszárítóval
állítható légkondicionálás
széf (ingyenes használat)
TV, ingyenes és fizetős csatornák kínálatával
A MY CRUISE ármodell alkalmazható belső, ablakos, balkonos és teraszos kabinokra.
Az ALL INCLUSIVE ármodell alkalmazható belső, ablakos, balkonos, minisuite és suite kabinokra.
Belső kabin - IP 
Külső kabin - EP (nem nyitható ablakkal)
Balkonos kabin - BP 
Teraszos kabin - TP 
Szuit - S
A hajózás árában gazdag, teljes ellátás szerepel, széles választékkal az ételekből, beleértve a vegetáriánus lehetőségeket is. Az ételek felszolgálása a következőképpen történik:
Reggeli: svédasztalon vagy felszolgálós étteremben, részleges svédasztallal; italok: víz, kávé, kakó, tej, tea és gyümölcslevek.
Ebéd: svédasztalon (az italok közül csak az automatából származó víz szerepel az árában) vagy felszolgálós étteremben.
Uzsonna: svédasztalon (az italok: víz, kávé, tea)
Vacsora: svédasztalon (az italok közül csak az automatából származó víz szerepel az árában) vagy felszolgálós étteremben, előre meghatározott időpontban és helyen.
Erről a hajóról több informális helyszín is rendelkezésre áll a nasikhoz.